ResultList
Ж
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Кремена Евгения МГУ 1077 225- 0= 225 01:53:59
2 Басс Дина МГУ 1054 205- 0= 205 01:58:42
3 Лукашина Юлия СК Фотон 1083 194- 0= 194 01:57:53
4 Чичик Наталья Хабаровск, лично 1120 193- 0= 193 01:56:41
5 Нестерова Анна СК Фотон 1012 191- 0= 191 01:52:59
6 Ермаченкова Татьяна ССО МИФИ 9002 190- 0= 190 01:55:00
7 Стаканкина Анастасия Светлый путь 1111 185- 0= 185 01:54:43
8 Соломеннова Анастасия Сарепта 1110 184- 3= 181 02:00:24
9 Лексина Виктория Котики 1082 173- 0= 173 01:56:25
10 Новоселова Полина Running or dying 1019 171- 0= 171 01:57:58
11 Шибалова Александра Москва САО, лично 1121 163- 0= 163 01:54:49
12 Вакуленко Варвара МосКомпас 1003 163- 0= 163 01:59:17
13 Лазарева Светлана Москва ЮВАО, лично 1079 157- 0= 157 01:59:33
14 Неудачина Мария ЮЗАО-Теам 1014 153- 0= 153 01:50:24
15 Горина Василиса Бутово-Team 1009 138- 0= 138 01:56:29
16 Широбокова Дина СК Фотон 1032 138- 0= 138 01:56:31
17 Ганичева Ольга ParkRest 1060 150- 12= 138 02:03:11
18 Малкина Юлия Железнодорожный, лич 1086 137- 3= 134 02:00:16
19 Яблочкова Светлана Санкт-Петербург, лич 1125 132- 0= 132 01:56:58
20 Антонова Юлия Ёжики в тумане 1049 128- 0= 128 01:48:01
21 Кузьмина Ирина МАМБА 1042 123- 0= 123 01:57:24
22 Аушева Дарья CoolЯkо?va Team 1052 112- 0= 112 01:47:16
23 Потапенко Наталья Москва ЮЗАО, лично 1101 107- 0= 107 01:48:37
24 Есипова Елена Азимут-Мытищи 1041 104- 0= 104 01:48:27
25 Фелянина Мария Азимут-Мытищи 1046 104- 0= 104 01:50:21
26 Аверьянова Динара А чё нам, кабанам 1001 103- 0= 103 01:48:36
27 Рябова Марина Бутово-Теам 1107 100- 0= 100 01:55:36
28 Симако Татьяна Ориента-Голд 1026 106- 9= 97 02:02:10
29 Федорова Ольга Ориента-Голд 1031 106- 9= 97 02:02:39
30 Щурилова Елизавета Москва САО, лично 1124 91- 0= 91 01:55:56
31 Ковалёва Анастасия Москва САО, лично 1076 91- 0= 91 01:55:57
32 Морозова Галина Москва САО, лично 1088 91- 0= 91 01:57:06
33 Старостина Надежда Тропа 1045 90- 0= 90 01:37:04
34 Джаникян Любовь Рязань, лично 1065 88- 0= 88 01:59:01
35 Мошорина Людмила ПланПобега 1091 85- 0= 85 01:32:35
36 Бочкова Маргарита Москва ЮАО, лично 1055 75- 0= 75 01:57:48
37 Есауленко Анастасия Москва, лично 1066 68- 0= 68 01:59:31
38 Никольская Алиса o-sport.1 1015 67- 0= 67 01:32:39
39 Мезрина Надежда Лобня, лично 1087 62- 0= 62 01:49:17
40 Лосева Виктория ETG 1043 70- 9= 61 02:02:44
41 Голина Елизавета Грибы и Рыбы 1007 54- 0= 54 01:40:05
42 Горшкова Оля Беголазы 1062 50- 0= 50 01:57:22
43 Закирова Диана Реутов, лично 1068 47- 0= 47 01:55:40
44 Семенкова Таисия Бутово-Team 1023 42- 0= 42 01:51:42
М
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Купор Сергей Стальцы 1078 225- 0= 225 01:38:36
2 Романенков Сергей Светлый путь 1106 225- 0= 225 01:40:43
3 Аверьянов Николай Ориента-Голд 1048 225- 0= 225 01:42:21
4 Лексин Олег Котики 1081 225- 0= 225 01:45:38
5 Якимов Семён sportiduino 1126 225- 0= 225 01:46:56
6 Кепин Андрей Балашиха, лично 1073 225- 0= 225 01:53:17
7 Аверьянов Дмитрий А чё нам, кабанам 1047 225- 0= 225 01:57:30
8 Попов Егор Москва, лично 1099 222- 0= 222 01:48:53
9 Ермаченков Алексей ССО МИФИ 9003 225- 3= 222 02:00:41
10 Артемьев Иван МГТУ им.Баумана 1051 217- 0= 217 01:57:59
11 Ремонтов Владимир Тропа 1105 216- 0= 216 01:56:27
12 Самарин Станислав Москва СЗАО, лично 1108 216- 0= 216 01:58:52
13 Шубин Дмитрий Отворотка 1122 216- 0= 216 01:59:58
14 Лапин Дмитрий Москва САО, лично 1080 222- 9= 213 02:02:53
15 Калинин Олег Тропа 1072 225- 15= 210 02:04:59
16 Зезекало Александр Ахтуба-Бег Пиггес 1069 209- 0= 209 01:59:21
17 Данилов Сергей Ахтуба-Бег Пиггес 1063 209- 0= 209 01:59:24
18 Соколов Вячеслав Малахит 1109 209- 0= 209 01:59:40
19 Орлов Марк Балашиха, лично 1096 208- 0= 208 01:55:57
20 Ионов Геннадий ИГП 1128 216- 9= 207 02:02:25
21 Демещик Павел Светлый Путь 1064 206- 0= 206 01:58:16
22 Попов Даниил Одинцовский р-н, лич 1098 204- 0= 204 01:48:33
23 Ганичев Павел ParkRest 1059 200- 0= 200 01:54:56
24 Степанов Вадим Сокол 73 1112 199- 0= 199 01:58:10
25 Проценко Алексей СК Фотон 1103 196- 0= 196 01:57:35
26 Артемов Иван Москва ЮАО, лично 1050 199- 3= 196 02:00:21
27 Лапа Геннадий СТАРЫЙ ЛУНОХОД 1036 190- 0= 190 01:58:32
28 Никольский Михаил o-sport.1 1016 184- 0= 184 01:55:40
29 Гец Михаил Москва САО, лично 1127 183- 0= 183 01:54:59
30 Асылхузин Ринат Королев, лично 1033 180- 0= 180 01:53:40
31 Щелкунов Антон Москва ЦАО, лично 1123 179- 0= 179 01:59:11
32 Голуб Иван Running or dying 1008 171- 0= 171 01:58:00
33 Федоров Михаил Ориента-Голд 1117 177- 6= 171 02:01:39
34 Петров Роман Мытищинский р-н, лич 1097 164- 0= 164 01:54:50
35 Жуков Алексей Минск, лично 1067 156- 0= 156 01:54:47
36 Львов Иван Красногорск, лично 1084 153- 0= 153 01:59:24
37 Федоров Олег Ориента-Голд 1030 156- 6= 150 02:01:11
38 Симако Вячеслав Ориента-Голд 1024 156- 6= 150 02:01:14
39 Сунчугашев Кирилл Москва ЮВАО, лично 1113 148- 0= 148 01:57:00
40 Романовский Евгений Королев, лично 1039 153- 6= 147 02:01:46
41 Голин Михаил Грибы и Рыбы 1061 138- 0= 138 01:52:41
42 Шестаков Дмитрий химики 1130 136- 0= 136 01:47:53
43 Машковцев Алексей Letovo Sport Team 1129 136- 0= 136 01:55:02
44 Волошин Иван Волгоград, лично 1056 131- 0= 131 01:51:55
45 Потапенко Андрей Москва ЮЗАО, лично 1038 123- 0= 123 01:54:37
46 Потапенко Григорий Москва ЮЗАО, лично 1100 107- 0= 107 01:48:33
47 Ремонтов Дмитрий Тропа 1021 104- 0= 104 01:45:05
48 Ремонтов Андрей Тропа 1020 104- 0= 104 01:47:18
49 Новицкий Максим Бутово-Теам 1094 100- 0= 100 01:55:45
50 Тормагов Тимофей Сергиево-Посадский р 1114 94- 0= 94 01:54:00
51 Пыхов Роман котозаврики 1104 114- 21= 93 02:06:33
52 Соловьев Павел Тропа 1027 90- 0= 90 01:29:46
53 Соловьев Филипп Тропа 1028 90- 0= 90 01:29:50
54 Новицкий Вадим Бутово-Теам 1017 86- 0= 86 01:55:05
55 Мошорин Григорий ПланПобега 1090 85- 0= 85 01:32:38
56 Кузнецов Пётр Москва, лично 1035 82- 0= 82 01:44:02
57 Мезрин Илья Дмитровский р-н, лич 1011 82- 0= 82 01:52:43
58 Гаджиев Максим Москва ЮАО, лично 1057 75- 0= 75 01:57:25
59 Котко Алексей Москва ЮАО, лично 1034 62- 0= 62 01:51:35
60 Симако Михаил Ориента-Голд 1025 59- 0= 59 01:59:03
61 Ключ Марк Москва ВАО, лично 1010 54- 0= 54 01:36:35
62 Голин Федор Грибы и Рыбы 1006 54- 0= 54 01:40:05
63 Гайденко Алексей GFamily 1004 74- 21= 53 02:06:40
64 Пономаренко Владимир Беголазы 1037 50- 0= 50 01:57:32
65 Федоров Илья Ориента-Голд 1029 50- 0= 50 01:57:43
66 Ключ Борис Москва ВАО, лично 1074 30- 0= 30 01:41:33
67 Новицкий Евгений Бутово-Теам 1018 29- 0= 29 01:43:52
68 Агапов Максим Бутово-Team 1002 66- 66= 0 02:27:31
69 Гайденко Фёдор GFamily 1005 65- 65= 0 02:29:58
Предварительные результаты на 2025-06-29 14:31:22