Женщины Мужчины О_длинна О_коротк резерв

Мужчины, 41 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив        Результат  Отставание Место
   1 Новиков Павел        Khimki           0:47:02                  1
   2 Аверьянов Николай    Ориента-Голд     0:50:20     +03:18       2
   3 Днеприков Артем      р-н Выборгский,  0:50:52     +03:50       3
   4 Афонюшкин Александр  Раменский ЦРТДиЮ 0:52:00     +04:58       4
   5 Быркин Виктор        ССО МИФИ         0:52:36     +05:34       5
   6 Шубин Георгий        Новосибирск, Ака 0:52:54     +05:52       6
   7 Омелюх Вадим         Ориента-ЗАРЯ     0:54:31     +07:29       7
   8 Ярошовец Роман       31КП-Сестрорецк  0:54:53     +07:51       8
   9 Ястребков Константин Москва Новомоско 0:54:54     +07:52       9
  10 Скородумов Анатолий  ССО МИФИ         0:56:01     +08:59      10
  11 Горячев Михaил       СК Фотон         0:56:04     +09:02      11
  12 Дудников Владимир    ССО МИФИ         0:56:15     +09:13      12
  13 Чекрушин Сергей      Москва ЮЗАО, лич 0:56:28     +09:26      13
  14 Калинин Василий      Ориента-ЗАРЯ     0:57:43     +10:41      14
  15 Ольшанский Сергей    Steep Hill       0:57:56     +10:54      15
  16 Матвеев Михаил       МГУСиТ           0:58:41     +11:39      16
  17 Иниятуллин Марсель   Ориента-ЗАРЯ     1:00:45     +13:43      17
  18 Чуприков Евгений     Лыткарино-К2     1:01:25     +14:23      18
  19 Козлов Никита        ССО МИФИ         1:01:56     +14:54      19
  20 Проценко Алексей     СК Фотон         1:02:02     +15:00      20
  21 Анищенко Евгений     Москва ЦАО, личн 1:02:36     +15:34      21
  22 Кожуховский Дмитрий  Москва СЗАО, лич 1:05:33     +18:31      22
  23 Шалыгин Антон        СК Фотон         1:05:40     +18:38      23
  24 Ященко Сергей        OMEGA            1:06:03     +19:01      24
  25 Эльман Игорь         Аура приключений 1:07:30     +20:28      25
  26 Шалин Борис          Я с тобой, Вася! 1:09:57     +22:55      26
  27 Горячев Михаил       ССО МИФИ         1:12:15     +25:13      27
  28 Поплавский Илья      ССО МИФИ         1:13:00     +25:58      28
  29 Строганов Александр  Москва ЦАО, личн 1:17:10     +30:08      29
  30 Семенов Георгий      CCO МИФИ         1:17:58     +30:56      30
  31 Кудымов Дмитрий      CCO МИФИ         1:18:46     +31:44      31
  32 Логвиненко Денис     Ориента-Кунцево  1:19:24     +32:22      32
  33 Челюканов Алексей    Москва СЗАО, лич 1:19:36     +32:34      33
  34 Ефремов Алексей      WeSkiclub        1:20:19     +33:17      34
  35 Панин Игорь          Раменский ЦРТДиЮ 1:27:20     +40:18      35
  36 Лексин Олег          Котики           3.13.12.2      
  37 Марков Михаил        Аура приключений 3.13.12.2      
  38 Степанов Михаил       лично           3.13.12.2      
  39 Рыбаков Никита       Искатель         3.13.12.2      
  40 Шефов Леонид         CCO МИФИ         3.13.12.2      
  41 Косторной Даниил     Раменский ЦРТДиЮ 3.13.12.2      
  42 Стремин Сергей       Лосиный остров   3.13.12.2      
  43 Павлов Андрей        О-Фрязино        3.13.12.2      
  44 Сгибнев Андрей       Искатель         3.13.12.2      
  45 Чесночков Дмитрий    Лобня, лично     3.13.12.2      
  46 Шаропин Константин   Шарики           3.13.12.2      
  47 Чикин Вячеслав       Москва СВАО, лич 3.13.12.2      
  48 Логвиненко Андрей    Ориента-Кунцево  3.13.12.2      
  49 Поляков Василий      Ориента-ЗАРЯ     3.13.12.2      
  50 Ермаченков Алексей   CCO МИФИ         3.13.12.2      
  51 Рабинович Алексей    Ориента-ЗАРЯ     3.13.12.2      
  52 Феночка Родион       Ориента-ЗАРЯ     3.13.12.2      

Предварительные результаты на 2025-04-19 19:13:40