Женщины Мужчины О_длинна О_коротк резерв

О_коротк, 18 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив        Результат  Отставание Место
   1 Капусткин Александр  Раменский ЦРТДиЮ 0:23:09                  1
   2 Вакуленко Варвара    МосКомпас        0:25:21     +02:12       2
   3 Щербаков Михаил      НЦВ 'Миль и Камо 0:26:17     +03:08       3
   4 Семенова Милана      Москва ЮАО, личн 0:28:47     +05:38       4
   5 Квас Владимир        НЦВ 'Миль и Камо 0:29:27     +06:18       5
   6 Поплавский Даниил    ССО МИФИ         0:29:59     +06:50       6
   7 Скакунов Александр   МАИ              0:30:17     +07:08       7
   8 Молотков Богдан      МАИ              0:30:19     +07:10       8
   9 Нестерова Ксения     СК Фотон         0:30:19     +07:10       8
  10 Шикулин Александр    НЦВ 'Миль и Камо 0:31:07     +07:58      10
  11 Орлов Марк           Балашиха, лично  0:31:46     +08:37      11
  12 Соколов Роман        СК Фотон         0:33:08     +09:59      12
  13 Мошорин Павел        ПланПобега       0:33:54     +10:45      13
  14 Мошорина Людмила     ПланПобега       0:34:16     +11:07      14
  15 Мошорин Семён        ПланПобега       0:34:17     +11:08      15
  16 Мошорин Григорий     ПланПобега       0:34:23     +11:14      16
  17 Милехин Кирилл       Ориента-Голд     0:39:20     +16:11      17
  18 Садовникова Оксана   Ориента-ЗАРЯ     0:40:53     +17:44      18
  19 Чесночков Никита     Лобня, лично     0:43:46     +20:37      19
  20 Николаева Анита      Ориента-ЗАРЯ     0:44:27     +21:18      20
  21 Ростков Николай      Ориента-ЗАРЯ     0:44:27     +21:18      20
  22 Рязанская Татьяна    Кунцево-ОРСА     0:44:42     +21:33      22
  23 Абрамов Владимир     НЦВ 'Миль и Камо 0:48:42     +25:33      23
  24 Шамрай Маргарита     НЦВ 'Миль и Камо 0:48:47     +25:38      24
  25 Кузнецов Пётр        Москва, лично    0:49:43     +26:34      25
  26 Жгунёв Фёдор         Преображенская ш 0:50:24     +27:15      26
  27 Ширшонков Александр  Преображенская ш 0:50:31     +27:22      27
  28 Сошникова Лариса     Орехово-Зуевский 0:50:32     +27:23      28
  29 Семенова Светлана    Москва ЮАО, личн 0:55:04     +31:55      29
  30 Орлова Алёна         Балашиха, лично  1:02:48     +39:39      30
  31 Голиков Роман        Москва ЮВАО, лич 1:03:40     +40:31      31
  32 Качалина Марина      Тверь-Луч        1:04:00     +40:51      32
  33 Тимофеева Ольга      Москва ЗАО, личн 1:09:41     +46:32      33
  34 Капусткин Алексей    Раменский ЦРТДиЮ 3.13.12.2      
  35 Сидоров Дмитрий      Преображенская ш 3.13.12.2      
  36 Пароходов Константин НЦВ 'Миль и Камо 3.13.12.2      
  37 Ляховецкая Елизавета Искатель         3.13.12.2      

Предварительные результаты на 2025-04-19 19:13:40