Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж20 Ж21 Ж21К Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 Ж80 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М21 М21К М21УК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 Новички резерв М21, 26 КП, 7.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Результат Отставание Место
1 Тюрин Денис ССО МИФИ 0:51:49 1
2 Гладилкина Олеся Гусь-Хрустальный 0:54:06 +02:17 2
3 Ольшанский Сергей Steep Hill 0:55:09 +03:20 3
4 Федин Михаил ССО МИФИ 0:56:25 +04:36 4
5 Лапшин Иван МВОКУ 0:57:40 +05:51 5
6 Лапин Алексей Москомпас-Ориент 1:13:58 +22:09 6
7 Стремин Сергей Лосиный остров 1:19:09 +27:20 7
8 Нагибин Владимир ССО МИФИ 1:25:24 +33:35 8
9 Бочагин Михаил Москва ЮЗАО, лич 1:27:01 +35:12 9
10 Лукашин Михаил лично 1:31:50 +40:01 10
11 Слышкин Анатолий Атмосфера 1:34:06 +42:17 11
12 Пантелеев Александр Молдова, лично 1:43:02 +51:13 12
13 Котов Иван Москва ЗАО, личн 1:46:31 +54:42 13
14 Гордеева Юлия Москва СВАО, лич 1:48:08 +56:19 14
15 Кочанников Сергей МосКомпас 3.13.12.2
16 Козлов Александр Подземелья Кремл 3.13.12.2
17 Зайковский Геннадий Подземелья Кремл 3.13.12.2
Предварительные результаты на 2025-05-10 14:36:42