Сплиты команды 2h1015, Бондаренко Владимир; Москва ЮАО, лично

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:06:53 00:06:53 3 / 3 1.11 / 1.11 6.21 0
2 33 00:10:33 00:03:40 3 / 6 0.36 / 1.47 10.17 0
3 43 00:13:29 00:02:56 4 / 10 0.38 / 1.85 7.69 0
4 83 00:16:54 00:03:25 8 / 18 0.34 / 2.20 9.91 0
5 71 00:22:13 00:05:19 7 / 25 0.65 / 2.85 8.13 0
6 51 00:27:30 00:05:17 5 / 30 0.52 / 3.37 10.12 0
7 92 00:30:49 00:03:19 9 / 39 0.42 / 3.79 7.97 0
8 61 00:35:34 00:04:45 6 / 45 0.42 / 4.21 11.31 0
9 91 00:43:46 00:08:12 9 / 54 0.67 / 4.88 12.27 0
10 82 00:47:18 00:03:32 8 / 62 0.40 / 5.28 8.75 0
11 62 00:51:31 00:04:13 6 / 68 0.41 / 5.69 10.25 0
12 72 00:55:07 00:03:36 7 / 75 0.45 / 6.14 7.99 0
13 100 00:58:48 00:03:41 10 / 85 0.41 / 6.56 8.90 0
14 46 01:02:58 00:04:10 4 / 89 0.35 / 6.91 11.75 0
15 55 01:06:26 00:03:28 5 / 94 0.36 / 7.27 9.67 0
16 47 01:09:42 00:03:16 4 / 98 0.31 / 7.58 10.54 0
17 76 01:13:32 00:03:50 7 / 105 0.30 / 7.87 12.95 0
18 66 01:16:25 00:02:53 6 / 111 0.33 / 8.21 8.66 0
19 75 01:19:48 00:03:23 7 / 118 0.36 / 8.57 9.42 0
20 85 01:22:12 00:02:24 8 / 126 0.26 / 8.83 9.23 0
21 65 01:26:10 00:03:58 6 / 132 0.44 / 9.27 8.99 0
22 96 01:31:29 00:05:19 9 / 141 0.56 / 9.83 9.45 0
23 78 01:36:50 00:05:21 7 / 148 0.39 / 10.22 13.67 0
24 67 01:42:39 00:05:49 6 / 154 0.54 / 10.76 10.77 0
25 86 01:48:34 00:05:55 8 / 162 0.63 / 11.39 9.35 0
- finish 01:57:44 00:09:10 0 / 162 1.08 / 12.48 8.47

участник: Бондаренко Владимир
название команды: Москва ЮАО, лично
результат, очки: 162
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 162
время: 01:57:44
число КП: 25
путь по прямым, км: 12.48

Путь команды 2h1015, Бондаренко Владимир; Москва ЮАО, лично