Сплиты команды 2h1019, Бушина Екатерина; Москва ЮЗАО, лично

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:07:46 00:07:46 3 / 3 1.11 / 1.11 7.00 0
2 32 00:09:40 00:01:54 3 / 6 0.24 / 1.35 8.00 0
3 62 00:15:31 00:05:51 6 / 12 0.46 / 1.80 12.81 0
4 72 00:20:23 00:04:52 7 / 19 0.45 / 2.25 10.80 0
5 81 00:28:09 00:07:46 8 / 27 0.43 / 2.68 18.08 0
6 61 00:32:39 00:04:30 6 / 33 0.39 / 3.07 11.63 0
7 92 00:36:32 00:03:53 9 / 42 0.42 / 3.49 9.25 0
8 51 00:40:12 00:03:40 5 / 47 0.42 / 3.91 8.82 0
9 71 00:45:12 00:05:00 7 / 54 0.52 / 4.43 9.58 0
10 93 00:49:52 00:04:40 9 / 63 0.41 / 4.83 11.45 0
11 74 00:57:24 00:07:32 7 / 70 0.85 / 5.69 8.85 0
12 63 01:02:32 00:05:08 6 / 76 0.49 / 6.17 10.53 0
13 33 01:06:27 00:03:55 3 / 79 0.48 / 6.66 8.10 0
14 43 01:11:08 00:04:41 4 / 83 0.38 / 7.04 12.27 0
15 100 01:12:22 00:01:14 10 / 93 0.16 / 7.20 7.79 0
16 66 01:16:03 00:03:41 6 / 99 0.30 / 7.50 12.25 0
17 75 01:19:46 00:03:43 7 / 106 0.36 / 7.86 10.35 0
18 65 01:27:26 00:07:40 6 / 112 0.42 / 8.27 18.40 0
19 78 01:32:47 00:05:21 7 / 119 0.52 / 8.80 10.20 0
20 67 01:43:32 00:10:45 6 / 125 0.54 / 9.34 19.90 0
21 86 01:50:24 00:06:52 8 / 133 0.63 / 9.97 10.85 0
22 44 01:55:52 00:05:28 4 / 137 0.29 / 10.27 18.56 0
23 33 - - 0 / 137 0.52 / 10.79 -
- finish 02:02:02 - 0 / 137 0.98 / 11.76 -

участник: Бушина Екатерина
название команды: Москва ЮЗАО, лично
результат, очки: 128
штраф, очки: 9
очки без учета штрафа: 137
время: 02:02:02
число КП: 22
путь по прямым, км: 11.76

Путь команды 2h1019, Бушина Екатерина; Москва ЮЗАО, лично