Сплиты команды 2h1021, Васильев Михаил; Москва САО, лично

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:08:02 00:08:02 3 / 3 1.11 / 1.11 7.25 0
2 42 00:10:59 00:02:57 4 / 7 0.41 / 1.52 7.18 0
3 41 00:14:12 00:03:13 4 / 11 0.43 / 1.95 7.42 0
4 63 00:17:37 00:03:25 6 / 17 0.35 / 2.30 9.71 0
5 74 00:25:41 00:08:04 7 / 24 0.49 / 2.79 16.55 0
6 83 00:34:00 00:08:19 8 / 32 0.66 / 3.45 12.62 0
7 34 00:38:14 00:04:14 3 / 35 0.30 / 3.75 13.98 0
8 43 00:42:32 00:04:18 4 / 39 0.30 / 4.05 14.52 0
9 100 00:44:30 00:01:58 10 / 49 0.16 / 4.21 12.42 0
10 66 00:49:00 00:04:30 6 / 55 0.30 / 4.51 14.97 0
11 75 00:57:34 00:08:34 7 / 62 0.36 / 4.87 23.85 0
12 85 01:00:50 00:03:16 8 / 70 0.26 / 5.13 12.56 0
13 94 01:11:02 00:10:12 9 / 79 0.61 / 5.73 16.85 0
14 65 01:17:27 00:06:25 6 / 85 0.32 / 6.06 19.87 0
15 96 01:23:38 00:06:11 9 / 94 0.56 / 6.62 10.99 0
16 78 01:29:05 00:05:27 7 / 101 0.39 / 7.01 13.93 0
17 67 01:37:58 00:08:53 6 / 107 0.54 / 7.55 16.45 0
18 86 01:44:32 00:06:34 8 / 115 0.63 / 8.18 10.37 0
- finish 01:55:03 00:10:31 0 / 115 1.08 / 9.27 9.72

участник: Васильев Михаил
название команды: Москва САО, лично
результат, очки: 115
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 115
время: 01:55:03
число КП: 18
путь по прямым, км: 9.27

Путь команды 2h1021, Васильев Михаил; Москва САО, лично