Сплиты команды 2h1025, Вомпе Александр; Омега

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:07:42 00:07:42 3 / 3 1.11 / 1.11 6.94 0
2 42 00:10:43 00:03:01 4 / 7 0.41 / 1.52 7.35 0
3 64 00:13:50 00:03:07 6 / 13 0.35 / 1.87 8.80 0
4 84 00:17:21 00:03:31 8 / 21 0.39 / 2.26 9.11 0
5 53 00:23:53 00:06:32 5 / 26 0.90 / 3.16 7.26 0
6 73 00:26:31 00:02:38 7 / 33 0.24 / 3.40 11.04 0
7 62 00:31:29 00:04:58 6 / 39 0.51 / 3.90 9.83 0
8 72 00:35:18 00:03:49 7 / 46 0.45 / 4.35 8.47 0
9 43 00:40:14 00:04:56 4 / 50 0.37 / 4.72 13.47 0
10 83 00:44:10 00:03:56 8 / 58 0.34 / 5.06 11.41 0
11 34 00:47:19 00:03:09 3 / 61 0.30 / 5.37 10.40 0
12 33 00:50:00 00:02:41 3 / 64 0.22 / 5.59 12.19 0
13 32 00:55:01 00:05:01 3 / 67 0.39 / 5.97 12.98 0
14 100 00:58:30 00:03:29 10 / 77 0.30 / 6.28 11.47 0
15 66 01:02:33 00:04:03 6 / 83 0.30 / 6.58 13.47 0
16 75 01:06:37 00:04:04 7 / 90 0.36 / 6.94 11.32 0
17 65 01:10:42 00:04:05 6 / 96 0.42 / 7.35 9.80 0
18 94 01:15:00 00:04:18 9 / 105 0.32 / 7.68 13.32 0
19 85 01:21:42 00:06:42 8 / 113 0.61 / 8.28 11.07 0
20 76 01:29:29 00:07:47 7 / 120 0.43 / 8.71 18.02 0
21 47 01:35:11 00:05:42 4 / 124 0.30 / 9.01 19.26 0
22 55 01:38:16 00:03:05 5 / 129 0.31 / 9.32 9.94 0
23 87 01:41:30 00:03:14 8 / 137 0.37 / 9.69 8.64 0
24 77 01:50:43 00:09:13 7 / 144 0.82 / 10.52 11.21 0
25 45 01:54:36 00:03:53 4 / 148 0.36 / 10.88 10.71 0
- finish 01:58:02 00:03:26 0 / 148 0.45 / 11.33 7.59

участник: Вомпе Александр
название команды: Омега
результат, очки: 148
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 148
время: 01:58:02
число КП: 25
путь по прямым, км: 11.33

Путь команды 2h1025, Вомпе Александр; Омега