Сплиты команды 2h1027, Гаврилов Александр; Тула, лично

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:06:45 00:06:45 3 / 3 1.11 / 1.11 6.09 0
2 32 00:08:22 00:01:37 3 / 6 0.24 / 1.35 6.81 0
3 33 00:11:32 00:03:10 3 / 9 0.39 / 1.73 8.20 0
4 34 00:13:32 00:02:00 3 / 12 0.22 / 1.95 9.09 0
5 41 00:19:13 00:05:41 4 / 16 0.71 / 2.66 8.05 0
6 63 00:22:30 00:03:17 6 / 22 0.35 / 3.01 9.33 0
7 74 00:29:17 00:06:47 7 / 29 0.49 / 3.50 13.92 0
8 83 00:34:11 00:04:54 8 / 37 0.66 / 4.16 7.43 0
9 93 00:41:38 00:07:27 9 / 46 0.36 / 4.52 20.75 0
10 71 00:45:58 00:04:20 7 / 53 0.41 / 4.92 10.63 0
11 51 00:50:46 00:04:48 5 / 58 0.52 / 5.45 9.20 0
12 92 01:10:20 00:19:34 9 / 67 0.42 / 5.86 47.05 0
13 61 01:14:36 00:04:16 6 / 73 0.42 / 6.28 10.16 0
14 81 01:18:37 00:04:01 8 / 81 0.39 / 6.67 10.38 0
15 72 01:22:37 00:04:00 7 / 88 0.43 / 7.10 9.31 0
16 43 01:28:04 00:05:27 4 / 92 0.37 / 7.46 14.88 0
17 100 01:29:06 00:01:02 10 / 102 0.16 / 7.62 6.52 0
18 66 01:32:50 00:03:44 6 / 108 0.30 / 7.92 12.42 0
19 76 01:37:20 00:04:30 7 / 115 0.33 / 8.26 13.52 0
20 95 01:42:38 00:05:18 9 / 124 0.53 / 8.78 10.04 0
21 87 01:48:08 00:05:30 8 / 132 0.80 / 9.58 6.87 0
22 55 01:50:15 00:02:07 5 / 137 0.37 / 9.96 5.65 0
23 46 01:52:33 00:02:18 4 / 141 0.36 / 10.32 6.41 0
24 36 01:55:13 00:02:40 3 / 144 0.34 / 10.65 7.90 0
- finish 01:58:55 00:03:42 0 / 144 0.64 / 11.30 5.77

участник: Гаврилов Александр
название команды: Тула, лично
результат, очки: 144
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 144
время: 01:58:55
число КП: 24
путь по прямым, км: 11.30

Путь команды 2h1027, Гаврилов Александр; Тула, лично