Сплиты команды 2h1040, Девятериков Евгений; Москва ЮВАО, лично

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:06:34 00:06:34 3 / 3 1.11 / 1.11 5.92 0
2 32 00:08:13 00:01:39 3 / 6 0.24 / 1.35 6.95 0
3 33 00:11:33 00:03:20 3 / 9 0.39 / 1.73 8.63 0
4 42 00:15:00 00:03:27 4 / 13 0.48 / 2.21 7.23 0
5 64 00:17:42 00:02:42 6 / 19 0.35 / 2.56 7.62 0
6 41 00:21:37 00:03:55 4 / 23 0.63 / 3.19 6.24 0
7 63 00:24:39 00:03:02 6 / 29 0.35 / 3.54 8.62 0
8 74 00:28:21 00:03:42 7 / 36 0.49 / 4.03 7.59 0
9 83 00:35:01 00:06:40 8 / 44 0.66 / 4.69 10.11 0
10 71 00:40:17 00:05:16 7 / 51 0.65 / 5.34 8.06 0
11 51 00:45:18 00:05:01 5 / 56 0.52 / 5.87 9.61 0
12 92 00:47:57 00:02:39 9 / 65 0.42 / 6.28 6.37 0
13 61 00:52:26 00:04:29 6 / 71 0.42 / 6.70 10.68 0
14 91 00:58:38 00:06:12 9 / 80 0.67 / 7.37 9.28 0
15 82 01:02:20 00:03:42 8 / 88 0.40 / 7.77 9.16 0
16 62 01:08:23 00:06:03 6 / 94 0.41 / 8.19 14.70 0
17 72 01:15:44 00:07:21 7 / 101 0.45 / 8.64 16.31 0
18 43 01:19:12 00:03:28 4 / 105 0.37 / 9.00 9.47 0
19 34 01:21:42 00:02:30 3 / 108 0.30 / 9.30 8.44 0
20 100 01:24:29 00:02:47 10 / 118 0.29 / 9.59 9.63 0
21 46 01:28:14 00:03:45 4 / 122 0.35 / 9.94 10.57 0
22 55 01:31:38 00:03:24 5 / 127 0.36 / 10.30 9.48 0
23 87 01:35:17 00:03:39 8 / 135 0.37 / 10.67 9.75 0
24 95 01:40:24 00:05:07 9 / 144 0.80 / 11.48 6.39 0
25 85 01:45:57 00:05:33 8 / 152 0.68 / 12.16 8.10 0
26 75 01:49:02 00:03:05 7 / 159 0.26 / 12.42 11.86 0
- finish 02:00:24 00:11:22 0 / 159 1.87 / 14.29 6.09

участник: Девятериков Евгений
название команды: Москва ЮВАО, лично
результат, очки: 156
штраф, очки: 3
очки без учета штрафа: 159
время: 02:00:24
число КП: 26
путь по прямым, км: 14.29

Путь команды 2h1040, Девятериков Евгений; Москва ЮВАО, лично