Сплиты команды 2h1062, Каштанов Вадим; Москва, лично

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:05:31 00:05:31 3 / 3 1.11 / 1.11 4.98 0
2 33 00:07:22 00:01:51 3 / 6 0.36 / 1.47 5.13 0
3 34 00:09:03 00:01:41 3 / 9 0.22 / 1.69 7.65 0
4 83 00:11:04 00:02:01 8 / 17 0.30 / 1.99 6.66 0
5 43 00:13:18 00:02:14 4 / 21 0.34 / 2.34 6.48 0
6 72 00:15:32 00:02:14 7 / 28 0.37 / 2.70 6.10 0
7 62 00:18:38 00:03:06 6 / 34 0.45 / 3.15 6.88 0
8 82 00:22:29 00:03:51 8 / 42 0.41 / 3.57 9.35 0
9 91 00:25:02 00:02:33 9 / 51 0.40 / 3.97 6.32 0
10 81 00:30:14 00:05:12 8 / 59 0.81 / 4.78 6.44 0
11 61 00:33:29 00:03:15 6 / 65 0.39 / 5.16 8.40 0
12 92 00:36:22 00:02:53 9 / 74 0.42 / 5.58 6.87 0
13 51 00:39:12 00:02:50 5 / 79 0.42 / 6.00 6.81 0
14 71 00:42:26 00:03:14 7 / 86 0.52 / 6.52 6.19 0
15 93 00:45:26 00:03:00 9 / 95 0.41 / 6.93 7.36 0
16 74 00:50:35 00:05:09 7 / 102 0.85 / 7.78 6.05 0
17 63 00:54:06 00:03:31 6 / 108 0.49 / 8.27 7.22 0
18 41 00:56:22 00:02:16 4 / 112 0.35 / 8.62 6.44 0
19 42 00:58:58 00:02:36 4 / 116 0.43 / 9.05 6.00 0
20 64 01:01:41 00:02:43 6 / 122 0.35 / 9.41 7.67 0
21 84 01:05:06 00:03:25 8 / 130 0.39 / 9.79 8.85 0
22 53 01:10:16 00:05:10 5 / 135 0.90 / 10.69 5.74 0
23 73 01:14:28 00:04:12 7 / 142 0.24 / 10.93 17.61 0
24 32 01:17:26 00:02:58 3 / 145 0.41 / 11.34 7.18 0
25 100 01:19:22 00:01:56 10 / 155 0.30 / 11.65 6.36 0
26 46 01:22:20 00:02:58 4 / 159 0.35 / 12.00 8.37 0
27 55 01:25:13 00:02:53 5 / 164 0.36 / 12.36 8.04 0
28 87 01:27:49 00:02:36 8 / 172 0.37 / 12.74 6.95 0
29 95 01:32:44 00:04:55 9 / 181 0.80 / 13.54 6.14 0
30 76 01:39:24 00:06:40 7 / 188 0.53 / 14.06 12.64 0
31 66 01:42:21 00:02:57 6 / 194 0.33 / 14.40 8.86 0
32 67 01:45:43 00:03:22 6 / 200 0.47 / 14.87 7.13 0
33 86 01:50:28 00:04:45 8 / 208 0.63 / 15.50 7.50 0
34 44 01:53:13 00:02:45 4 / 212 0.29 / 15.80 9.34 0
35 56 01:55:48 00:02:35 5 / 217 0.44 / 16.24 5.81 0
- finish 01:59:46 00:03:58 0 / 217 0.59 / 16.83 6.67

участник: Каштанов Вадим
название команды: Москва, лично
результат, очки: 217
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 217
время: 01:59:46
число КП: 35
путь по прямым, км: 16.83

Путь команды 2h1062, Каштанов Вадим; Москва, лично