Сплиты команды 2h1088, Матросова Алина; Москва САО, лично

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:07:02 00:07:02 3 / 3 1.11 / 1.11 6.34 0
2 32 00:08:42 00:01:40 3 / 6 0.24 / 1.35 7.02 0
3 72 00:14:18 00:05:36 7 / 13 0.52 / 1.86 10.80 0
4 81 00:30:32 00:16:14 8 / 21 0.43 / 2.29 37.79 0
5 61 00:39:24 00:08:52 6 / 27 0.39 / 2.68 22.92 0
6 92 00:45:39 00:06:15 9 / 36 0.42 / 3.10 14.89 0
7 51 00:49:16 00:03:37 5 / 41 0.42 / 3.52 8.70 0
8 71 00:54:11 00:04:55 7 / 48 0.52 / 4.04 9.42 0
9 93 00:58:14 00:04:03 9 / 57 0.41 / 4.45 9.94 0
10 74 01:05:20 00:07:06 7 / 64 0.85 / 5.30 8.35 0
11 83 01:12:14 00:06:54 8 / 72 0.66 / 5.96 10.47 0
12 43 01:16:25 00:04:11 4 / 76 0.34 / 6.30 12.14 0
13 100 01:17:38 00:01:13 10 / 86 0.16 / 6.46 7.68 0
14 66 01:21:11 00:03:33 6 / 92 0.30 / 6.76 11.81 0
15 76 01:25:02 00:03:51 7 / 99 0.33 / 7.09 11.57 0
16 85 01:31:22 00:06:20 8 / 107 0.43 / 7.52 14.66 0
17 75 01:33:47 00:02:25 7 / 114 0.26 / 7.78 9.29 0
18 67 01:38:47 00:05:00 6 / 120 0.49 / 8.28 10.16 0
19 86 01:44:02 00:05:15 8 / 128 0.63 / 8.91 8.29 0
20 44 01:47:43 00:03:41 4 / 132 0.29 / 9.20 12.50 0
21 56 01:51:19 00:03:36 5 / 137 0.44 / 9.65 8.09 0
22 37 01:53:45 00:02:26 3 / 140 0.25 / 9.90 9.67 0
- finish 01:56:03 00:02:18 0 / 140 0.36 / 10.26 6.46

участник: Матросова Алина
название команды: Москва САО, лично
результат, очки: 140
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 140
время: 01:56:03
число КП: 22
путь по прямым, км: 10.26

Путь команды 2h1088, Матросова Алина; Москва САО, лично