Сплиты команды 2h1097, Михеев Артём; Москва ЮЗАО, лично

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:07:15 00:07:15 3 / 3 1.11 / 1.11 6.54 0
2 32 00:08:58 00:01:43 3 / 6 0.24 / 1.35 7.23 0
3 73 00:12:33 00:03:35 7 / 13 0.41 / 1.76 8.67 0
4 62 00:18:04 00:05:31 6 / 19 0.51 / 2.26 10.92 0
5 82 00:22:51 00:04:47 8 / 27 0.41 / 2.68 11.62 0
6 91 00:25:12 00:02:21 9 / 36 0.40 / 3.08 5.82 0
7 61 00:33:24 00:08:12 6 / 42 0.67 / 3.75 12.27 0
8 92 00:36:22 00:02:58 9 / 51 0.42 / 4.17 7.07 0
9 51 00:39:35 00:03:13 5 / 56 0.42 / 4.58 7.73 0
10 71 00:46:07 00:06:32 7 / 63 0.52 / 5.11 12.52 0
11 83 00:52:21 00:06:14 8 / 71 0.65 / 5.76 9.53 0
12 34 00:55:29 00:03:08 3 / 74 0.30 / 6.06 10.35 0
13 43 00:58:00 00:02:31 4 / 78 0.30 / 6.36 8.50 0
14 100 00:58:57 00:00:57 10 / 88 0.16 / 6.52 6.00 0
15 66 01:01:43 00:02:46 6 / 94 0.30 / 6.82 9.20 0
16 75 01:05:11 00:03:28 7 / 101 0.36 / 7.18 9.65 0
17 85 01:10:30 00:05:19 8 / 109 0.26 / 7.44 20.45 0
18 94 01:16:19 00:05:49 9 / 118 0.61 / 8.04 9.61 0
19 65 01:21:59 00:05:40 6 / 124 0.32 / 8.37 17.55 0
20 96 01:27:00 00:05:01 9 / 133 0.56 / 8.93 8.92 0
21 78 01:34:49 00:07:49 7 / 140 0.39 / 9.32 19.98 0
22 67 01:43:21 00:08:32 6 / 146 0.54 / 9.86 15.80 0
23 86 01:48:33 00:05:12 8 / 154 0.63 / 10.49 8.22 0
24 44 01:52:27 00:03:54 4 / 158 0.29 / 10.79 13.24 0
- finish 01:57:22 00:04:55 0 / 158 0.79 / 11.58 6.22

участник: Михеев Артём
название команды: Москва ЮЗАО, лично
результат, очки: 158
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 158
время: 01:57:22
число КП: 24
путь по прямым, км: 11.58

Путь команды 2h1097, Михеев Артём; Москва ЮЗАО, лично