Сплиты команды 2h1099, Мосина Ксения; МГУ

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:07:07 00:07:07 3 / 3 1.11 / 1.11 6.42 0
2 73 00:12:24 00:05:17 7 / 10 0.41 / 1.52 13.00 0
3 62 00:17:52 00:05:28 6 / 16 0.51 / 2.02 10.82 0
4 72 00:24:13 00:06:21 7 / 23 0.45 / 2.47 14.09 0
5 43 00:27:40 00:03:27 4 / 27 0.37 / 2.84 9.42 0
6 83 00:33:56 00:06:16 8 / 35 0.34 / 3.18 18.18 0
7 74 00:41:13 00:07:17 7 / 42 0.66 / 3.84 11.05 0
8 63 00:46:06 00:04:53 6 / 48 0.49 / 4.33 10.02 0
9 41 00:49:38 00:03:32 4 / 52 0.35 / 4.68 10.04 0
10 33 00:54:51 00:05:13 3 / 55 0.63 / 5.31 8.26 0
11 43 00:58:01 00:03:10 0 / 55 0.38 / 5.69 8.30 0
12 100 00:59:06 00:01:05 10 / 65 0.16 / 5.85 6.84 0
13 66 01:01:52 00:02:46 6 / 71 0.30 / 6.15 9.20 0
14 76 01:08:04 00:06:12 7 / 78 0.33 / 6.49 18.63 0
15 95 01:15:37 00:07:33 9 / 87 0.53 / 7.01 14.31 0
16 94 01:27:45 00:12:08 9 / 96 1.04 / 8.05 11.65 0
17 65 01:32:16 00:04:31 6 / 102 0.32 / 8.38 13.99 0
18 75 01:37:10 00:04:54 7 / 109 0.42 / 8.79 11.76 0
19 85 01:40:09 00:02:59 8 / 117 0.26 / 9.05 11.47 0
20 67 01:45:38 00:05:29 6 / 123 0.73 / 9.78 7.53 0
21 86 01:52:12 00:06:34 8 / 131 0.63 / 10.42 10.37 0
22 44 01:55:19 00:03:07 4 / 135 0.29 / 10.71 10.58 0
- finish 02:00:09 00:04:50 0 / 135 0.79 / 11.50 6.11

участник: Мосина Ксения
название команды: МГУ
результат, очки: 132
штраф, очки: 3
очки без учета штрафа: 135
время: 02:00:09
число КП: 21
путь по прямым, км: 11.50

Путь команды 2h1099, Мосина Ксения; МГУ