Сплиты команды 2h1115, Попов Даниил; Одинцовский р-н, лич

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:06:20 00:06:20 3 / 3 1.11 / 1.11 5.71 0
2 32 00:08:02 00:01:42 3 / 6 0.24 / 1.35 7.16 0
3 73 00:11:31 00:03:29 7 / 13 0.41 / 1.76 8.43 0
4 62 00:16:54 00:05:23 6 / 19 0.51 / 2.26 10.66 0
5 82 00:20:16 00:03:22 8 / 27 0.41 / 2.68 8.18 0
6 91 00:22:45 00:02:29 9 / 36 0.40 / 3.08 6.15 0
7 81 00:29:22 00:06:37 8 / 44 0.81 / 3.89 8.19 0
8 51 00:33:30 00:04:08 5 / 49 0.47 / 4.36 8.84 0
9 92 00:36:15 00:02:45 9 / 58 0.42 / 4.77 6.61 0
10 93 00:54:04 00:17:49 9 / 67 1.34 / 6.11 13.28 0
11 74 00:59:55 00:05:51 7 / 74 0.85 / 6.96 6.88 0
12 83 01:05:25 00:05:30 8 / 82 0.66 / 7.62 8.34 0
13 72 01:11:23 00:05:58 7 / 89 0.66 / 8.28 9.04 0
14 43 01:14:41 00:03:18 4 / 93 0.37 / 8.65 9.01 0
15 100 01:16:01 00:01:20 10 / 103 0.16 / 8.81 8.42 0
16 66 01:19:19 00:03:18 6 / 109 0.30 / 9.11 10.98 0
17 76 01:22:54 00:03:35 7 / 116 0.33 / 9.44 10.77 0
18 95 01:29:21 00:06:27 9 / 125 0.53 / 9.97 12.22 0
19 87 01:35:23 00:06:02 8 / 133 0.80 / 10.77 7.54 0
20 55 01:37:47 00:02:24 5 / 138 0.37 / 11.14 6.41 0
21 46 01:40:57 00:03:10 4 / 142 0.36 / 11.50 8.83 0
22 35 01:45:32 00:04:35 3 / 145 0.41 / 11.91 11.26 0
23 44 01:50:48 00:05:16 4 / 149 0.27 / 12.18 19.79 0
24 56 01:54:21 00:03:33 5 / 154 0.44 / 12.62 7.98 0
- finish 01:59:39 00:05:18 0 / 154 0.59 / 13.21 8.92

участник: Попов Даниил
название команды: Одинцовский р-н, лич
результат, очки: 154
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 154
время: 01:59:39
число КП: 24
путь по прямым, км: 13.21

Путь команды 2h1115, Попов Даниил; Одинцовский р-н, лич