Сплиты команды 2h1119, Пуляев Александр; Дубна, лично

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:07:55 00:07:55 3 / 3 1.11 / 1.11 7.14 0
2 32 00:09:43 00:01:48 3 / 6 0.24 / 1.35 7.58 0
3 72 00:14:40 00:04:57 7 / 13 0.52 / 1.86 9.55 0
4 81 00:30:19 00:15:39 8 / 21 0.43 / 2.29 36.43 0
5 61 00:35:37 00:05:18 6 / 27 0.39 / 2.68 13.70 0
6 92 00:38:37 00:03:00 9 / 36 0.42 / 3.10 7.15 0
7 51 00:42:12 00:03:35 5 / 41 0.42 / 3.52 8.62 0
8 71 00:47:16 00:05:04 7 / 48 0.52 / 4.04 9.71 0
9 93 00:51:08 00:03:52 9 / 57 0.41 / 4.45 9.49 0
10 74 00:57:33 00:06:25 7 / 64 0.85 / 5.30 7.54 0
11 63 01:01:52 00:04:19 6 / 70 0.49 / 5.78 8.86 0
12 83 01:07:07 00:05:15 8 / 78 0.62 / 6.40 8.49 0
13 43 01:11:05 00:03:58 4 / 82 0.34 / 6.75 11.51 0
14 100 01:12:28 00:01:23 10 / 92 0.16 / 6.91 8.73 0
15 66 01:15:49 00:03:21 6 / 98 0.30 / 7.21 11.14 0
16 76 01:18:37 00:02:48 7 / 105 0.33 / 7.54 8.41 0
17 95 01:23:21 00:04:44 9 / 114 0.53 / 8.07 8.97 0
18 87 01:29:08 00:05:47 8 / 122 0.80 / 8.87 7.23 0
19 55 01:31:44 00:02:36 5 / 127 0.37 / 9.24 6.95 0
20 45 01:37:52 00:06:08 4 / 131 0.74 / 9.98 8.33 0
21 77 01:40:16 00:02:24 7 / 138 0.36 / 10.34 6.62 0
22 54 01:43:23 00:03:07 5 / 143 0.43 / 10.77 7.26 0
23 38 01:47:57 00:04:34 3 / 146 0.56 / 11.33 8.21 0
- finish 01:50:33 00:02:36 0 / 146 0.36 / 11.69 7.13

участник: Пуляев Александр
название команды: Дубна, лично
результат, очки: 146
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 146
время: 01:50:33
число КП: 23
путь по прямым, км: 11.69

Путь команды 2h1119, Пуляев Александр; Дубна, лично