Сплиты команды 2h1131, Свирь Дарья; O-SPORT.1

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:08:45 00:08:45 3 / 3 1.11 / 1.11 7.89 0
2 33 00:12:55 00:04:10 3 / 6 0.36 / 1.47 11.55 0
3 34 00:15:21 00:02:26 3 / 9 0.22 / 1.69 11.06 0
4 43 00:18:16 00:02:55 4 / 13 0.30 / 1.99 9.85 0
5 83 00:21:44 00:03:28 8 / 21 0.34 / 2.33 10.06 0
6 71 00:28:42 00:06:58 7 / 28 0.65 / 2.98 10.66 0
7 51 00:35:17 00:06:35 5 / 33 0.52 / 3.51 12.61 0
8 92 00:39:38 00:04:21 9 / 42 0.42 / 3.92 10.46 0
9 61 00:46:01 00:06:23 6 / 48 0.42 / 4.34 15.21 0
10 81 00:51:13 00:05:12 8 / 56 0.39 / 4.73 13.44 0
11 72 01:00:21 00:09:08 7 / 63 0.43 / 5.16 21.26 0
12 100 01:05:14 00:04:53 10 / 73 0.41 / 5.57 11.80 0
13 66 01:10:58 00:05:44 6 / 79 0.30 / 5.87 19.07 0
14 75 01:18:10 00:07:12 7 / 86 0.36 / 6.23 20.04 0
15 85 01:22:27 00:04:17 8 / 94 0.26 / 6.49 16.47 0
16 76 01:29:40 00:07:13 7 / 101 0.43 / 6.92 16.71 0
17 47 01:35:19 00:05:39 4 / 105 0.30 / 7.22 19.09 0
18 55 01:39:32 00:04:13 5 / 110 0.31 / 7.53 13.60 0
19 46 01:43:17 00:03:45 4 / 114 0.36 / 7.89 10.46 0
20 35 01:49:51 00:06:34 3 / 117 0.41 / 8.30 16.14 0
21 36 01:55:03 00:05:12 3 / 120 0.29 / 8.59 17.63 0
- finish 01:59:10 00:04:07 0 / 120 0.64 / 9.23 6.42

участник: Свирь Дарья
название команды: O-SPORT.1
результат, очки: 120
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 120
время: 01:59:10
число КП: 21
путь по прямым, км: 9.23

Путь команды 2h1131, Свирь Дарья; O-SPORT.1