Сплиты команды 2h1140, Степанова Анна; Тула, лично

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:07:13 00:07:13 3 / 3 1.11 / 1.11 6.51 0
2 73 00:11:23 00:04:10 7 / 10 0.41 / 1.52 10.25 0
3 62 00:17:15 00:05:52 6 / 16 0.51 / 2.02 11.61 0
4 82 00:21:14 00:03:59 8 / 24 0.41 / 2.43 9.68 0
5 91 00:24:34 00:03:20 9 / 33 0.40 / 2.84 8.26 0
6 81 00:30:26 00:05:52 8 / 41 0.81 / 3.64 7.26 0
7 71 00:35:13 00:04:47 7 / 48 0.55 / 4.20 8.63 0
8 93 00:39:10 00:03:57 9 / 57 0.41 / 4.61 9.69 0
9 74 00:45:28 00:06:18 7 / 64 0.85 / 5.46 7.40 0
10 83 00:51:25 00:05:57 8 / 72 0.66 / 6.12 9.03 0
11 43 00:55:53 00:04:28 4 / 76 0.34 / 6.46 12.96 0
12 100 00:57:14 00:01:21 10 / 86 0.16 / 6.62 8.52 0
13 66 01:00:45 00:03:31 6 / 92 0.30 / 6.92 11.70 0
14 75 01:04:16 00:03:31 7 / 99 0.36 / 7.28 9.79 0
15 85 01:06:45 00:02:29 8 / 107 0.26 / 7.54 9.55 0
16 95 01:13:28 00:06:43 9 / 116 0.68 / 8.22 9.81 0
17 87 01:20:42 00:07:14 8 / 124 0.80 / 9.02 9.04 0
18 55 01:23:25 00:02:43 5 / 129 0.37 / 9.40 7.26 0
19 47 01:27:04 00:03:39 4 / 133 0.31 / 9.71 11.77 0
20 46 01:30:02 00:02:58 4 / 137 0.36 / 10.07 8.23 0
21 35 01:36:07 00:06:05 3 / 140 0.41 / 10.47 14.95 0
22 86 01:39:57 00:03:50 8 / 148 0.43 / 10.90 9.01 0
23 44 01:44:11 00:04:14 4 / 152 0.29 / 11.19 14.37 0
24 56 01:47:51 00:03:40 5 / 157 0.44 / 11.64 8.24 0
25 37 01:51:34 00:03:43 3 / 160 0.25 / 11.89 14.77 0
- finish 01:53:57 00:02:23 0 / 160 0.36 / 12.25 6.70

участник: Степанова Анна
название команды: Тула, лично
результат, очки: 160
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 160
время: 01:53:57
число КП: 25
путь по прямым, км: 12.25

Путь команды 2h1140, Степанова Анна; Тула, лично