Сплиты команды 2h1144, Супов Дмитрий; Буженина

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:07:43 00:07:43 3 / 3 1.11 / 1.11 6.96 0
2 32 00:09:39 00:01:56 3 / 6 0.24 / 1.35 8.14 0
3 73 00:13:42 00:04:03 7 / 13 0.41 / 1.76 9.80 0
4 62 00:20:30 00:06:48 6 / 19 0.51 / 2.26 13.46 0
5 82 00:25:53 00:05:23 8 / 27 0.41 / 2.68 13.08 0
6 91 00:28:57 00:03:04 9 / 36 0.40 / 3.08 7.59 0
7 81 00:35:13 00:06:16 8 / 44 0.81 / 3.89 7.76 0
8 61 00:39:52 00:04:39 6 / 50 0.39 / 4.27 12.02 0
9 92 00:43:58 00:04:06 9 / 59 0.42 / 4.69 9.77 0
10 51 00:47:45 00:03:47 5 / 64 0.42 / 5.11 9.10 0
11 71 00:52:59 00:05:14 7 / 71 0.52 / 5.63 10.03 0
12 93 00:56:45 00:03:46 9 / 80 0.41 / 6.04 9.24 0
13 83 01:09:54 00:13:09 8 / 88 0.36 / 6.40 36.63 0
14 43 01:13:36 00:03:42 4 / 92 0.34 / 6.74 10.74 0
15 100 01:15:03 00:01:27 10 / 102 0.16 / 6.90 9.15 0
16 66 01:17:59 00:02:56 6 / 108 0.30 / 7.20 9.76 0
17 85 01:25:02 00:07:03 8 / 116 0.42 / 7.63 16.68 0
18 75 01:27:38 00:02:36 7 / 123 0.26 / 7.89 10.00 0
19 65 01:31:08 00:03:30 6 / 129 0.42 / 8.30 8.40 0
20 78 01:35:50 00:04:42 7 / 136 0.52 / 8.83 8.96 0
21 67 01:43:10 00:07:20 6 / 142 0.54 / 9.37 13.58 0
22 86 01:48:28 00:05:18 8 / 150 0.63 / 10.00 8.37 0
23 44 01:51:59 00:03:31 4 / 154 0.29 / 10.29 11.94 0
- finish 01:57:16 00:05:17 0 / 154 0.79 / 11.08 6.68

участник: Супов Дмитрий
название команды: Буженина
результат, очки: 154
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 154
время: 01:57:16
число КП: 23
путь по прямым, км: 11.08

Путь команды 2h1144, Супов Дмитрий; Буженина