Сплиты команды 2h1145, Темкин Павел; СК Альфа-Битца

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:05:26 00:05:26 3 / 3 1.11 / 1.11 4.90 0
2 32 00:06:53 00:01:27 3 / 6 0.24 / 1.35 6.11 0
3 43 00:09:48 00:02:55 4 / 10 0.45 / 1.80 6.47 0
4 34 00:12:38 00:02:50 3 / 13 0.30 / 2.09 9.57 0
5 83 00:14:42 00:02:04 8 / 21 0.30 / 2.40 6.82 0
6 63 00:19:14 00:04:32 6 / 27 0.62 / 3.01 7.34 0
7 74 00:23:14 00:04:00 7 / 34 0.49 / 3.50 8.21 0
8 93 00:27:30 00:04:16 9 / 43 0.85 / 4.35 5.01 0
9 71 00:34:17 00:06:47 7 / 50 0.41 / 4.76 16.64 0
10 51 00:38:49 00:04:32 5 / 55 0.52 / 5.28 8.69 0
11 92 00:41:17 00:02:28 9 / 64 0.42 / 5.70 5.93 0
12 61 00:45:54 00:04:37 6 / 70 0.42 / 6.12 11.00 0
13 81 00:49:05 00:03:11 8 / 78 0.39 / 6.50 8.23 0
14 91 00:55:02 00:05:57 9 / 87 0.81 / 7.31 7.37 0
15 82 00:58:15 00:03:13 8 / 95 0.40 / 7.72 7.97 0
16 62 01:03:02 00:04:47 6 / 101 0.41 / 8.13 11.62 0
17 72 01:06:05 00:03:03 7 / 108 0.45 / 8.58 6.77 0
18 33 01:11:08 00:05:03 3 / 111 0.68 / 9.26 7.37 0
19 41 01:15:22 00:04:14 4 / 115 0.63 / 9.89 6.70 0
20 52 01:24:07 00:08:45 5 / 120 0.76 / 10.65 11.52 0
21 84 01:30:40 00:06:33 8 / 128 0.65 / 11.31 10.00 0
22 87 01:35:07 00:04:27 8 / 136 0.57 / 11.88 7.79 0
23 73 01:41:49 00:06:42 7 / 143 0.47 / 12.35 14.12 0
24 100 01:48:52 00:07:03 10 / 153 0.72 / 13.07 9.84 0
25 35 01:53:53 00:05:01 3 / 156 0.52 / 13.59 9.63 0
- finish 01:58:15 00:04:22 0 / 156 0.75 / 14.34 5.80

участник: Темкин Павел
название команды: СК Альфа-Битца
результат, очки: 156
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 156
время: 01:58:15
число КП: 25
путь по прямым, км: 14.34

Путь команды 2h1145, Темкин Павел; СК Альфа-Битца