Сплиты команды 2h1153, Царегородцев Кирилл; МГУ

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:05:28 00:05:28 3 / 3 1.11 / 1.11 4.93 0
2 32 00:06:59 00:01:31 3 / 6 0.24 / 1.35 6.39 0
3 72 00:09:55 00:02:56 7 / 13 0.52 / 1.86 5.66 0
4 43 00:11:59 00:02:04 4 / 17 0.37 / 2.23 5.64 0
5 34 00:13:27 00:01:28 3 / 20 0.30 / 2.53 4.95 0
6 83 00:15:08 00:01:41 8 / 28 0.30 / 2.83 5.56 0
7 63 00:18:53 00:03:45 6 / 34 0.62 / 3.45 6.07 0
8 74 00:21:52 00:02:59 7 / 41 0.49 / 3.94 6.12 0
9 93 00:25:37 00:03:45 9 / 50 0.85 / 4.79 4.41 0
10 71 00:28:58 00:03:21 7 / 57 0.41 / 5.19 8.22 0
11 51 00:32:17 00:03:19 5 / 62 0.52 / 5.72 6.35 0
12 92 00:34:24 00:02:07 9 / 71 0.42 / 6.13 5.09 0
13 61 00:37:53 00:03:29 6 / 77 0.42 / 6.55 8.30 0
14 81 00:40:14 00:02:21 8 / 85 0.39 / 6.94 6.07 0
15 91 00:44:52 00:04:38 9 / 94 0.81 / 7.75 5.74 0
16 82 00:47:10 00:02:18 8 / 102 0.40 / 8.15 5.70 0
17 62 00:49:54 00:02:44 6 / 108 0.41 / 8.56 6.64 0
18 73 00:55:33 00:05:39 7 / 115 0.51 / 9.07 11.18 0
19 53 00:57:16 00:01:43 5 / 120 0.24 / 9.31 7.20 0
20 84 01:01:55 00:04:39 8 / 128 0.90 / 10.20 5.17 0
21 64 01:03:50 00:01:55 6 / 134 0.39 / 10.59 4.97 0
22 42 01:06:04 00:02:14 4 / 138 0.35 / 10.95 6.30 0
23 33 01:08:21 00:02:17 3 / 141 0.48 / 11.42 4.78 0
24 100 01:10:21 00:02:00 10 / 151 0.27 / 11.69 7.36 0
25 67 01:13:26 00:03:05 6 / 157 0.47 / 12.16 6.55 0
26 78 01:16:51 00:03:25 7 / 164 0.54 / 12.70 6.33 0
27 96 01:19:55 00:03:04 9 / 173 0.39 / 13.10 7.84 0
28 65 01:23:53 00:03:58 6 / 179 0.56 / 13.66 7.05 0
29 94 01:25:47 00:01:54 9 / 188 0.32 / 13.98 5.88 0
30 85 01:29:40 00:03:53 8 / 196 0.61 / 14.59 6.42 0
31 75 01:31:17 00:01:37 7 / 203 0.26 / 14.85 6.22 0
32 66 01:33:48 00:02:31 6 / 209 0.36 / 15.21 7.01 0
33 76 01:37:24 00:03:36 7 / 216 0.33 / 15.54 10.82 0
34 95 01:41:29 00:04:05 9 / 225 0.53 / 16.07 7.74 0
35 87 01:46:14 00:04:45 8 / 233 0.80 / 16.87 5.94 0
36 46 01:51:50 00:05:36 4 / 237 0.73 / 17.60 7.65 0
37 35 01:54:41 00:02:51 3 / 240 0.41 / 18.01 7.00 0
- finish 02:01:00 00:06:19 0 / 240 0.75 / 18.76 8.39

участник: Царегородцев Кирилл
название команды: МГУ
результат, очки: 237
штраф, очки: 3
очки без учета штрафа: 240
время: 02:01:00
число КП: 37
путь по прямым, км: 18.76

Путь команды 2h1153, Царегородцев Кирилл; МГУ