Сплиты команды 2h1154, Цветков Максим; Москва, лично

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:05:18 00:05:18 3 / 3 1.11 / 1.11 4.78 0
2 32 00:06:37 00:01:19 3 / 6 0.24 / 1.35 5.54 0
3 73 00:09:29 00:02:52 7 / 13 0.41 / 1.76 6.94 0
4 53 00:11:25 00:01:56 5 / 18 0.24 / 2.00 8.11 0
5 84 00:16:23 00:04:58 8 / 26 0.90 / 2.90 5.52 0
6 64 00:18:23 00:02:00 6 / 32 0.39 / 3.28 5.18 0
7 42 00:20:18 00:01:55 4 / 36 0.35 / 3.64 5.41 0
8 41 00:22:39 00:02:21 4 / 40 0.43 / 4.07 5.42 0
9 63 00:24:58 00:02:19 6 / 46 0.35 / 4.42 6.58 0
10 74 00:28:12 00:03:14 7 / 53 0.49 / 4.91 6.63 0
11 93 00:32:16 00:04:04 9 / 62 0.85 / 5.76 4.78 0
12 71 00:35:59 00:03:43 7 / 69 0.41 / 6.17 9.12 0
13 51 00:39:29 00:03:30 5 / 74 0.52 / 6.69 6.71 0
14 92 00:41:53 00:02:24 9 / 83 0.42 / 7.11 5.77 0
15 61 00:45:43 00:03:50 6 / 89 0.42 / 7.53 9.13 0
16 81 00:48:19 00:02:36 8 / 97 0.39 / 7.91 6.72 0
17 91 00:53:24 00:05:05 9 / 106 0.81 / 8.72 6.29 0
18 82 00:56:08 00:02:44 8 / 114 0.40 / 9.12 6.77 0
19 62 00:59:09 00:03:01 6 / 120 0.41 / 9.54 7.33 0
20 72 01:05:59 00:06:50 7 / 127 0.45 / 9.99 15.17 0
21 43 01:08:37 00:02:38 4 / 131 0.37 / 10.35 7.19 0
22 83 01:10:55 00:02:18 8 / 139 0.34 / 10.70 6.67 0
23 34 01:13:13 00:02:18 3 / 142 0.30 / 11.00 7.59 0
24 100 01:15:19 00:02:06 10 / 152 0.29 / 11.29 7.27 0
25 66 01:17:50 00:02:31 6 / 158 0.30 / 11.59 8.37 0
26 76 01:20:25 00:02:35 7 / 165 0.33 / 11.92 7.76 0
27 47 01:22:53 00:02:28 4 / 169 0.30 / 12.22 8.33 0
28 55 01:26:08 00:03:15 5 / 174 0.31 / 12.53 10.48 0
29 87 01:28:16 00:02:08 8 / 182 0.37 / 12.90 5.70 0
30 95 01:32:50 00:04:34 9 / 191 0.80 / 13.70 5.71 0
31 85 01:37:54 00:05:04 8 / 199 0.68 / 14.39 7.40 0
32 75 01:39:38 00:01:44 7 / 206 0.26 / 14.65 6.67 0
33 67 01:44:21 00:04:43 6 / 212 0.49 / 15.14 9.58 0
34 86 01:48:24 00:04:03 8 / 220 0.63 / 15.77 6.40 0
35 44 01:51:57 00:03:33 4 / 224 0.29 / 16.07 12.05 0
36 35 01:54:34 00:02:37 3 / 227 0.27 / 16.33 9.83 0
- finish 01:58:23 00:03:49 0 / 227 0.75 / 17.09 5.07

участник: Цветков Максим
название команды: Москва, лично
результат, очки: 227
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 227
время: 01:58:23
число КП: 36
путь по прямым, км: 17.09

Путь команды 2h1154, Цветков Максим; Москва, лично