Сплиты команды 2h1163, Щеглов Олег; Тула, лично

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:05:20 00:05:20 3 / 3 1.11 / 1.11 4.81 0
2 33 00:07:08 00:01:48 3 / 6 0.36 / 1.47 4.99 0
3 34 00:08:41 00:01:33 3 / 9 0.22 / 1.69 7.04 0
4 43 00:10:15 00:01:34 4 / 13 0.30 / 1.99 5.29 0
5 83 00:13:50 00:03:35 8 / 21 0.34 / 2.33 10.40 0
6 74 00:18:10 00:04:20 7 / 28 0.66 / 2.99 6.57 0
7 93 00:22:07 00:03:57 9 / 37 0.85 / 3.84 4.64 0
8 71 00:25:42 00:03:35 7 / 44 0.41 / 4.25 8.79 0
9 51 00:29:41 00:03:59 5 / 49 0.52 / 4.77 7.63 0
10 92 00:31:50 00:02:09 9 / 58 0.42 / 5.19 5.17 0
11 61 00:35:14 00:03:24 6 / 64 0.42 / 5.61 8.10 0
12 81 00:41:34 00:06:20 8 / 72 0.39 / 5.99 16.37 0
13 91 00:46:06 00:04:32 9 / 81 0.81 / 6.80 5.61 0
14 82 00:48:46 00:02:40 8 / 89 0.40 / 7.20 6.60 0
15 62 00:51:42 00:02:56 6 / 95 0.41 / 7.62 7.13 0
16 72 00:54:05 00:02:23 7 / 102 0.45 / 8.07 5.29 0
17 100 00:57:21 00:03:16 10 / 112 0.41 / 8.48 7.89 0
18 67 01:01:13 00:03:52 6 / 118 0.47 / 8.95 8.22 0
19 78 01:04:53 00:03:40 7 / 125 0.54 / 9.49 6.79 0
20 96 01:08:00 00:03:07 9 / 134 0.39 / 9.88 7.96 0
21 65 01:13:07 00:05:07 6 / 140 0.56 / 10.44 9.10 0
22 94 01:15:09 00:02:02 9 / 149 0.32 / 10.77 6.30 0
23 85 01:18:57 00:03:48 8 / 157 0.61 / 11.37 6.28 0
24 76 01:22:44 00:03:47 7 / 164 0.43 / 11.80 8.76 0
25 47 01:25:07 00:02:23 4 / 168 0.30 / 12.10 8.05 0
26 55 01:27:28 00:02:21 5 / 173 0.31 / 12.41 7.58 0
27 87 01:29:31 00:02:03 8 / 181 0.37 / 12.78 5.48 0
28 77 01:35:20 00:05:49 7 / 188 0.82 / 13.61 7.07 0
29 45 01:37:36 00:02:16 4 / 192 0.36 / 13.97 6.25 0
30 36 01:41:04 00:03:28 3 / 195 0.54 / 14.50 6.47 0
31 35 01:45:45 00:04:41 3 / 198 0.29 / 14.80 15.88 0
32 86 01:48:20 00:02:35 8 / 206 0.43 / 15.23 6.07 0
33 44 01:53:26 00:05:06 4 / 210 0.29 / 15.52 17.31 0
34 56 01:55:50 00:02:24 5 / 215 0.44 / 15.96 5.39 0
35 37 01:57:17 00:01:27 3 / 218 0.25 / 16.22 5.76 0
- finish 01:59:02 00:01:45 0 / 218 0.36 / 16.57 4.92

участник: Щеглов Олег
название команды: Тула, лично
результат, очки: 218
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 218
время: 01:59:02
число КП: 35
путь по прямым, км: 16.57

Путь команды 2h1163, Щеглов Олег; Тула, лично