Сплиты команды mc1114, Петухов Глеб; Тропа

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:07:12 00:07:12 3 / 3 1.11 / 1.11 6.49 0
2 32 00:09:14 00:02:02 3 / 6 0.24 / 1.35 8.56 0
3 73 00:13:26 00:04:12 7 / 13 0.41 / 1.76 10.17 0
4 62 00:20:52 00:07:26 6 / 19 0.51 / 2.26 14.71 0
5 82 00:26:59 00:06:07 8 / 27 0.41 / 2.68 14.86 0
6 91 00:30:44 00:03:45 9 / 36 0.40 / 3.08 9.29 0
7 81 00:40:29 00:09:45 8 / 44 0.81 / 3.89 12.07 0
8 71 00:53:30 00:13:01 7 / 51 0.55 / 4.44 23.49 0
9 83 01:01:06 00:07:36 8 / 59 0.65 / 5.10 11.63 0
10 43 01:05:23 00:04:17 4 / 63 0.34 / 5.44 12.43 0
11 33 01:08:37 00:03:14 3 / 66 0.38 / 5.82 8.47 0
12 100 01:12:00 00:03:23 10 / 76 0.27 / 6.09 12.46 0
13 66 01:15:33 00:03:33 6 / 82 0.30 / 6.39 11.81 0
14 76 01:19:06 00:03:33 7 / 89 0.33 / 6.73 10.67 0
15 95 01:28:59 00:09:53 9 / 98 0.53 / 7.25 18.73 0
16 87 01:35:51 00:06:52 8 / 106 0.80 / 8.05 8.58 0
17 55 01:39:27 00:03:36 5 / 111 0.37 / 8.43 9.62 0
18 46 01:43:41 00:04:14 4 / 115 0.36 / 8.79 11.80 0
- finish 02:02:16 00:18:35 0 / 115 0.98 / 9.77 18.99

участник: Петухов Глеб
название команды: Тропа
результат, очки: 106
штраф, очки: 9
очки без учета штрафа: 115
время: 02:02:16
число КП: 18
путь по прямым, км: 9.77

Путь команды mc1114, Петухов Глеб; Тропа