Сплиты команды mo1010, Байдимиров Ростислав; HourRunner

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:05:08 00:05:08 3 / 3 1.11 / 1.11 4.63 0
2 73 00:07:43 00:02:35 7 / 10 0.41 / 1.52 6.36 0
3 53 00:09:43 00:02:00 5 / 15 0.24 / 1.75 8.39 0
4 87 00:11:59 00:02:16 8 / 23 0.33 / 2.09 6.84 0
5 84 00:15:14 00:03:15 8 / 31 0.57 / 2.66 5.69 0
6 64 00:17:09 00:01:55 6 / 37 0.39 / 3.04 4.97 0
7 42 00:18:44 00:01:35 4 / 41 0.35 / 3.40 4.47 0
8 41 00:21:03 00:02:19 4 / 45 0.43 / 3.83 5.35 0
9 63 00:23:21 00:02:18 6 / 51 0.35 / 4.18 6.54 0
10 74 00:26:20 00:02:59 7 / 58 0.49 / 4.67 6.12 0
11 93 00:29:48 00:03:28 9 / 67 0.85 / 5.52 4.07 0
12 71 00:33:19 00:03:31 7 / 74 0.41 / 5.93 8.63 0
13 51 00:36:55 00:03:36 5 / 79 0.52 / 6.45 6.90 0
14 92 00:39:01 00:02:06 9 / 88 0.42 / 6.87 5.05 0
15 61 00:42:13 00:03:12 6 / 94 0.42 / 7.29 7.62 0
16 81 00:45:13 00:03:00 8 / 102 0.39 / 7.67 7.76 0
17 91 00:51:17 00:06:04 9 / 111 0.81 / 8.48 7.51 0
18 82 00:54:15 00:02:58 8 / 119 0.40 / 8.88 7.35 0
19 62 00:56:51 00:02:36 6 / 125 0.41 / 9.30 6.32 0
20 72 00:59:43 00:02:52 7 / 132 0.45 / 9.75 6.36 0
21 43 01:02:04 00:02:21 4 / 136 0.37 / 10.11 6.42 0
22 83 01:04:21 00:02:17 8 / 144 0.34 / 10.46 6.63 0
23 34 01:06:22 00:02:01 3 / 147 0.30 / 10.76 6.66 0
24 33 01:07:50 00:01:28 3 / 150 0.22 / 10.98 6.66 0
25 100 01:09:37 00:01:47 10 / 160 0.27 / 11.25 6.57 0
26 66 01:12:03 00:02:26 6 / 166 0.30 / 11.55 8.09 0
27 76 01:15:30 00:03:27 7 / 173 0.33 / 11.88 10.37 0
28 47 01:17:51 00:02:21 4 / 177 0.30 / 12.18 7.94 0
29 55 01:20:22 00:02:31 5 / 182 0.31 / 12.49 8.12 0
30 46 01:23:02 00:02:40 4 / 186 0.36 / 12.85 7.44 0
31 35 01:26:08 00:03:06 3 / 189 0.41 / 13.26 7.62 0
32 36 01:29:56 00:03:48 3 / 192 0.29 / 13.55 12.88 0
33 87 01:36:54 00:06:58 0 / 192 0.83 / 14.38 8.35 0
34 95 01:42:55 00:06:01 9 / 201 0.80 / 15.19 7.52 0
35 85 01:48:07 00:05:12 8 / 209 0.68 / 15.87 7.59 0
36 75 01:49:50 00:01:43 7 / 216 0.26 / 16.13 6.60 0
37 67 01:52:50 00:03:00 6 / 222 0.49 / 16.62 6.10 0
38 86 01:57:54 00:05:04 8 / 230 0.63 / 17.26 8.00 0
- finish 02:05:30 00:07:36 0 / 230 1.08 / 18.34 7.02

участник: Байдимиров Ростислав
название команды: HourRunner
результат, очки: 212
штраф, очки: 18
очки без учета штрафа: 230
время: 02:05:30
число КП: 37
путь по прямым, км: 18.34

Путь команды mo1010, Байдимиров Ростислав; HourRunner