Сплиты команды mo1082, Лукьянов Павел; Москва СЗАО, лично

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:06:22 00:06:22 3 / 3 1.11 / 1.11 5.74 0
2 42 00:08:45 00:02:23 4 / 7 0.41 / 1.52 5.80 0
3 64 00:11:16 00:02:31 6 / 13 0.35 / 1.87 7.10 0
4 84 00:14:08 00:02:52 8 / 21 0.39 / 2.26 7.43 0
5 53 00:19:19 00:05:11 5 / 26 0.90 / 3.16 5.76 0
6 73 00:26:21 00:07:02 7 / 33 0.24 / 3.40 29.49 0
7 62 00:30:25 00:04:04 6 / 39 0.51 / 3.90 8.05 0
8 82 00:33:30 00:03:05 8 / 47 0.41 / 4.31 7.49 0
9 91 00:35:51 00:02:21 9 / 56 0.40 / 4.72 5.82 0
10 81 00:41:01 00:05:10 8 / 64 0.81 / 5.53 6.40 0
11 61 00:47:03 00:06:02 6 / 70 0.39 / 5.91 15.60 0
12 92 00:49:41 00:02:38 9 / 79 0.42 / 6.33 6.27 0
13 51 00:52:46 00:03:05 5 / 84 0.42 / 6.75 7.41 0
14 71 00:56:20 00:03:34 7 / 91 0.52 / 7.27 6.83 0
15 93 00:59:45 00:03:25 9 / 100 0.41 / 7.68 8.38 0
16 74 01:05:43 00:05:58 7 / 107 0.85 / 8.53 7.01 0
17 63 01:09:27 00:03:44 6 / 113 0.49 / 9.02 7.66 0
18 83 01:15:21 00:05:54 8 / 121 0.62 / 9.63 9.55 0
19 43 01:17:59 00:02:38 4 / 125 0.34 / 9.98 7.64 0
20 100 01:19:03 00:01:04 10 / 135 0.16 / 10.14 6.73 0
21 66 01:22:31 00:03:28 6 / 141 0.30 / 10.44 11.53 0
22 75 01:25:10 00:02:39 7 / 148 0.36 / 10.80 7.38 0
23 85 01:28:02 00:02:52 8 / 156 0.26 / 11.06 11.02 0
24 65 01:31:36 00:03:34 6 / 162 0.44 / 11.50 8.08 0
25 94 01:34:43 00:03:07 9 / 171 0.32 / 11.82 9.65 0
26 96 01:40:46 00:06:03 9 / 180 0.75 / 12.58 8.01 0
27 78 01:45:10 00:04:24 7 / 187 0.39 / 12.97 11.24 0
- finish 01:58:43 00:13:33 0 / 187 2.14 / 15.11 6.32

участник: Лукьянов Павел
название команды: Москва СЗАО, лично
результат, очки: 187
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 187
время: 01:58:43
число КП: 27
путь по прямым, км: 15.11

Путь команды mo1082, Лукьянов Павел; Москва СЗАО, лично