Сплиты команды mo1152, Хропов Михаил; МосКомпас-Ориента

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:08:07 00:08:07 3 / 3 1.11 / 1.11 7.32 0
2 42 00:10:53 00:02:46 4 / 7 0.41 / 1.52 6.74 0
3 41 00:13:49 00:02:56 4 / 11 0.43 / 1.95 6.77 0
4 63 00:16:54 00:03:05 6 / 17 0.35 / 2.30 8.76 0
5 74 00:21:30 00:04:36 7 / 24 0.49 / 2.79 9.44 0
6 93 00:27:56 00:06:26 9 / 33 0.85 / 3.64 7.56 0
7 71 00:33:09 00:05:13 7 / 40 0.41 / 4.05 12.80 0
8 51 00:39:20 00:06:11 5 / 45 0.52 / 4.57 11.85 0
9 92 00:42:52 00:03:32 9 / 54 0.42 / 4.99 8.50 0
10 61 00:48:15 00:05:23 6 / 60 0.42 / 5.41 12.82 0
11 81 00:53:39 00:05:24 8 / 68 0.39 / 5.79 13.96 0
12 91 01:01:05 00:07:26 9 / 77 0.81 / 6.60 9.20 0
13 82 01:04:55 00:03:50 8 / 85 0.40 / 7.01 9.49 0
14 62 01:08:20 00:03:25 6 / 91 0.41 / 7.42 8.30 0
15 72 01:11:34 00:03:14 7 / 98 0.45 / 7.87 7.18 0
16 100 01:15:51 00:04:17 10 / 108 0.41 / 8.28 10.35 0
17 67 01:21:13 00:05:22 6 / 114 0.47 / 8.75 11.41 0
18 78 01:26:21 00:05:08 7 / 121 0.54 / 9.29 9.50 0
19 65 01:31:42 00:05:21 6 / 127 0.52 / 9.82 10.20 0
20 94 01:35:37 00:03:55 9 / 136 0.32 / 10.14 12.13 0
21 85 01:41:46 00:06:09 8 / 144 0.61 / 10.75 10.16 0
22 76 01:47:33 00:05:47 7 / 151 0.43 / 11.18 13.39 0
23 47 01:50:27 00:02:54 4 / 155 0.30 / 11.47 9.80 0
- finish 01:59:26 00:08:59 0 / 155 1.29 / 12.76 6.99

участник: Хропов Михаил
название команды: МосКомпас-Ориента
результат, очки: 155
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 155
время: 01:59:26
число КП: 23
путь по прямым, км: 12.76

Путь команды mo1152, Хропов Михаил; МосКомпас-Ориента