Сплиты команды mv1122, Рощин Роман; МГУ

КП время
отметки
время
перегона
очки путь,
км
скорость,
мин/км
интервал
отметки
сек
комментарий
- start 00:00:00 - - - - -
1 31 00:07:18 00:07:18 3 / 3 1.11 / 1.11 6.58 0
2 32 00:09:03 00:01:45 3 / 6 0.24 / 1.35 7.37 0
3 33 00:11:58 00:02:55 3 / 9 0.39 / 1.73 7.55 0
4 34 00:14:10 00:02:12 3 / 12 0.22 / 1.95 10.00 0
5 83 00:16:41 00:02:31 8 / 20 0.30 / 2.26 8.31 0
6 71 00:22:03 00:05:22 7 / 27 0.65 / 2.91 8.21 0
7 51 00:26:27 00:04:24 5 / 32 0.52 / 3.43 8.43 0
8 92 00:29:40 00:03:13 9 / 41 0.42 / 3.85 7.73 0
9 61 00:34:07 00:04:27 6 / 47 0.42 / 4.27 10.60 0
10 91 00:40:12 00:06:05 9 / 56 0.67 / 4.94 9.10 0
11 82 00:43:28 00:03:16 8 / 64 0.40 / 5.34 8.09 0
12 62 00:46:50 00:03:22 6 / 70 0.41 / 5.75 8.18 0
13 72 00:50:03 00:03:13 7 / 77 0.45 / 6.20 7.14 0
14 43 00:53:08 00:03:05 4 / 81 0.37 / 6.57 8.42 0
15 100 00:54:28 00:01:20 10 / 91 0.16 / 6.73 8.42 0
16 46 00:58:16 00:03:48 4 / 95 0.35 / 7.08 10.72 0
17 55 01:01:37 00:03:21 5 / 100 0.36 / 7.44 9.34 0
18 47 01:04:12 00:02:35 4 / 104 0.31 / 7.75 8.33 0
19 76 01:07:09 00:02:57 7 / 111 0.30 / 8.05 9.97 0
20 66 01:09:54 00:02:45 6 / 117 0.33 / 8.38 8.26 0
21 85 01:14:44 00:04:50 8 / 125 0.42 / 8.80 11.43 0
22 75 01:16:50 00:02:06 7 / 132 0.26 / 9.06 8.08 0
23 65 01:20:09 00:03:19 6 / 138 0.42 / 9.48 7.96 0
24 96 01:25:29 00:05:20 9 / 147 0.56 / 10.04 9.48 0
25 78 01:30:12 00:04:43 7 / 154 0.39 / 10.43 12.05 0
26 67 01:35:49 00:05:37 6 / 160 0.54 / 10.97 10.40 0
27 86 01:41:35 00:05:46 8 / 168 0.63 / 11.60 9.11 0
28 44 01:47:30 00:05:55 4 / 172 0.29 / 11.90 20.09 0
29 56 01:50:50 00:03:20 5 / 177 0.44 / 12.34 7.49 0
30 37 01:53:38 00:02:48 3 / 180 0.25 / 12.60 11.13 0
- finish 01:55:52 00:02:14 0 / 180 0.36 / 12.95 6.27

участник: Рощин Роман
название команды: МГУ
результат, очки: 180
штраф, очки: 0
очки без учета штрафа: 180
время: 01:55:52
число КП: 30
путь по прямым, км: 12.95

Путь команды mv1122, Рощин Роман; МГУ