wo


п.п.
код
команды
участник название
команды
результат,
очки
штраф,
очки
очки
без учета
штрафа
время число
КП
путь по
прямым,
км
1 wo1035 Грибанова Татьяна О-Фрязино 211 0 211 01:56:43 33 15.11
2 wo1159 Шалдышева Екатерина Москва ЮЗАО,
лично
176 0 176 01:50:28 28 13.70
3 wo1042 Деомидова Ксения О-Фрязино 166 0 166 01:51:57 26 12.19
4 wo1148 Трубкина Марина МГУ 165 0 165 01:57:09 24 12.77
5 wo1134 Соломеннова Анастасия Сарепта 163 0 163 01:58:45 24 11.85
6 wo1140 Степанова Анна Тула,
лично
160 0 160 01:53:57 25 12.25
7 wo1088 Матросова Алина Москва САО,
лично
140 0 140 01:56:03 22 10.26
8 wo1099 Мосина Ксения МГУ 132 3 135 02:00:09 21 11.50
9 wo1019 Бушина Екатерина Москва ЮЗАО,
лично
128 9 137 02:02:02 22 11.76
10 wo1131 Свирь Дарья O-SPORT.1 120 0 120 01:59:10 21 9.23
11 wo1050 Ефремова Руфина База Лесная 112 0 112 01:59:33 17 9.68
12 wo6006 Комиссарова Евгения лично 97 0 97 01:51:51 17 9.13
13 wo1067 Коваленко Екатерина ТК МАИ 90 3 93 02:00:21 18 7.95
14 wo1086 Манова Мария Омега 83 0 83 01:56:52 14 7.36
15 wo1045 Дмитрук Ольга О-Фрязино 80 6 86 02:01:03 14 8.51
16 wo1133 Сгибнева Юлия Искатель 77 0 77 01:54:56 14 6.74
17 wo1008 Армарчук Анна Москва,
лично
59 0 59 01:57:26 11 5.90
18 wo1004 Абросимова Ирина Москва ВАО,
лично
39 0 39 01:49:06 7 4.83