|
8 ноября 2025 г.
Вороной Вадим
лично
№ 102, SI-card № 2008242
Categories: О1
1 ( 33) 0:01:21 01:21 9:03/km
2 ( 46) 0:02:34 01:13 6:22/km
3 ( 45) 0:04:11 01:37 8:41/km
4 ( 32) 0:05:14 01:03 9:27/km
5 ( 36) 0:14:35 09:21 34:14/km
6 ( 48) 0:18:03 03:28 11:13/km
7 ( 50) 0:21:09 03:06 19:29/km
8 ( 51) 0:26:44 05:35 13:57/km
9 ( 58) 0:29:13 02:29 8:33/km
10 ( 53) 0:32:45 03:32 12:31/km
11 ( 39) 0:34:57 02:12 13:55/km
12 ( 41) 0:36:32 01:35 9:18/km
13 ( 42) 0:38:20 01:48 7:10/km
14 ( 35) 0:39:53 01:33 9:07/km
15 ( 55) 0:42:13 02:20 6:28/km
16 ( 56) 0:45:40 03:27 9:41/km
17 ( 38) 0:47:10 01:30 11:27/km
18 ( 60) 0:52:42 05:32 15:24/km
19 ( 61) 0:54:53 02:11 8:10/km
20 ( 62) 0:56:56 02:03 11:59/km
21 ( 37) 0:58:17 01:21 6:40/km
22 ( 90) 0:59:36 01:19 8:13/km
Финиш: 00:59:43 00:00:07
Средняя скорость 11:42/км
Результат:00:59:43
Отметка - ОК
8 ноября 2025 г.
Строганов Александр
лично
№ 103, SI-card № 8532851
Categories: О1
1 ( 33) 0:01:36 01:36 10:44/km
2 ( 46) 0:02:56 01:20 6:58/km
- 65- 05:02
3 ( 45) 0:06:27 03:31 18:54/km
4 ( 32) 0:07:29 01:02 9:18/km
5 ( 36) 0:11:15 03:46 13:47/km
6 ( 48) 0:13:47 02:32 8:11/km
7 ( 50) 0:16:17 02:30 15:43/km
8 ( 51) 0:19:54 03:37 9:02/km
9 ( 58) 0:23:32 03:38 12:31/km
10 ( 53) 0:26:49 03:17 11:38/km
11 ( 39) 0:29:05 02:16 14:20/km
12 ( 41) 0:30:42 01:37 9:30/km
13 ( 42) 0:32:51 02:09 8:33/km
14 ( 35) 0:34:22 01:31 8:55/km
15 ( 55) 0:39:26 05:04 14:04/km
- 38- 44:40
16 ( 56) 0:46:03 06:37 18:35/km
17 ( 38) 0:47:14 01:11 9:01/km
18 ( 60) 0:51:02 03:48 10:35/km
19 ( 61) 0:53:07 02:05 7:48/km
20 ( 62) 0:55:13 02:06 12:16/km
21 ( 37) 0:56:47 01:34 7:45/km
22 ( 90) 0:57:54 01:07 6:58/km
Финиш: 00:58:01 00:00:07
Средняя скорость 11:22/км
Результат:00:58:01
Отметка - ОК
8 ноября 2025 г.
Горланов Александр
Скиф
№ 104, SI-card № 8071828
Categories: О1
1 ( 33) 0:01:13 01:13 8:09/km
2 ( 46) 0:02:36 01:23 7:14/km
3 ( 45) 0:04:13 01:37 8:41/km
4 ( 32) 0:05:20 01:07 10:03/km
5 ( 36) 0:07:56 02:36 9:31/km
6 ( 48) 0:11:21 03:25 11:03/km
7 ( 50) 0:16:30 05:09 32:23/km
8 ( 51) 0:20:58 04:28 11:10/km
9 ( 58) 0:23:54 02:56 10:06/km
10 ( 53) 0:28:20 04:26 15:43/km
11 ( 39) 0:30:51 02:31 15:55/km
12 ( 41) 0:32:53 02:02 11:57/km
13 ( 42) 0:34:57 02:04 8:14/km
14 ( 35) 0:36:30 01:33 9:07/km
15 ( 55) 0:39:13 02:43 7:32/km
16 ( 56) 0:43:13 04:00 11:14/km
17 ( 38) 0:44:57 01:44 13:13/km
18 ( 60) 0:48:45 03:48 10:35/km
19 ( 61) 0:50:56 02:11 8:10/km
20 ( 62) 0:53:20 02:24 14:02/km
21 ( 37) 0:54:34 01:14 6:06/km
22 ( 90) 0:55:39 01:05 6:46/km
Финиш: 00:55:46 00:00:07
Средняя скорость 10:56/км
Результат:00:55:46
Отметка - ОК
8 ноября 2025 г.
Гец Михаил
лично
№ 105, SI-card № 8534165
Categories: О1
1 ( 33) 0:01:25 01:25 9:30/km
2 ( 46) 0:02:41 01:16 6:37/km
3 ( 45) 0:04:32 01:51 9:56/km
4 ( 32) 0:05:33 01:01 9:09/km
5 ( 36) 0:08:05 02:32 9:16/km
6 ( 48) 0:11:07 03:02 9:48/km
7 ( 50) 0:13:49 02:42 16:58/km
8 ( 51) 0:19:38 05:49 14:32/km
9 ( 58) 0:22:41 03:03 10:31/km
- 40- 24:58
10 ( 53) 0:25:29 02:48 9:55/km
11 ( 39) 0:27:53 02:24 15:11/km
12 ( 41) 0:29:48 01:55 11:16/km
13 ( 42) 0:31:54 02:06 8:21/km
14 ( 35) 0:33:29 01:35 9:18/km
15 ( 55) 0:36:18 02:49 7:49/km
16 ( 56) 0:40:26 04:08 11:36/km
17 ( 38) 0:42:05 01:39 12:35/km
18 ( 60) 0:45:25 03:20 9:17/km
19 ( 61) 0:47:39 02:14 8:21/km
20 ( 62) 0:50:20 02:41 15:41/km
21 ( 37) 0:51:43 01:23 6:50/km
22 ( 90) 0:52:55 01:12 7:30/km
Финиш: 00:53:05 00:00:10
Средняя скорость 10:24/км
Результат:00:53:05
Отметка - ОК
8 ноября 2025 г.
Проценко Алексей
СК Фотон
№ 106, SI-card № 8631545
Categories: О1
1 ( 33) 0:01:38 01:38 10:57/km
2 ( 46) 0:03:13 01:35 8:17/km
3 ( 45) 0:04:48 01:35 8:30/km
4 ( 32) 0:06:29 01:41 15:09/km
5 ( 36) 0:14:34 08:05 29:36/km
6 ( 48) 0:17:56 03:22 10:53/km
7 ( 50) 0:20:23 02:27 15:24/km
8 ( 51) 0:24:42 04:19 10:47/km
9 ( 58) 0:28:37 03:55 13:30/km
10 ( 53) 0:32:22 03:45 13:17/km
11 ( 39) 0:34:44 02:22 14:58/km
12 ( 41) 0:36:39 01:55 11:16/km
13 ( 42) 0:38:53 02:14 8:53/km
14 ( 35) 0:40:31 01:38 9:36/km
15 ( 55) 0:43:34 03:03 8:28/km
16 ( 56) 0:48:24 04:50 13:34/km
17 ( 38) 0:50:08 01:44 13:13/km
18 ( 60) 0:54:03 03:55 10:54/km
19 ( 61) 0:57:19 03:16 12:14/km
20 ( 62) 0:59:53 02:34 15:00/km
21 ( 37) 1:01:22 01:29 7:20/km
22 ( 90) 1:02:45 01:23 8:38/km
Финиш: 01:02:52 00:00:07
Средняя скорость 12:19/км
Результат:01:02:52
Отметка - ОК
8 ноября 2025 г.
Зимаков Евгений
Ориента-СКРУМ
№ 107, SI-card № 1037460
Categories: О1
1 ( 33) 0:01:43 01:43 11:31/km
2 ( 46) 0:03:09 01:26 7:30/km
3 ( 45) 0:06:12 03:03 16:23/km
4 ( 32) 0:07:23 01:11 10:39/km
5 ( 36) 0:10:23 03:00 10:59/km
6 ( 48) 0:13:48 03:25 11:03/km
7 ( 50) 0:16:49 03:01 18:58/km
8 ( 51) 0:21:01 04:12 10:30/km
9 ( 58) 0:24:37 03:36 12:24/km
10 ( 53) 0:27:28 02:51 10:06/km
11 ( 39) 0:29:41 02:13 14:01/km
12 ( 41) 0:31:35 01:54 11:10/km
13 ( 42) 0:33:44 02:09 8:33/km
14 ( 35) 0:35:30 01:46 10:23/km
15 ( 55) 0:38:24 02:54 8:03/km
16 ( 56) 0:42:37 04:13 11:50/km
17 ( 38) 0:44:26 01:49 13:52/km
18 ( 60) 0:52:24 07:58 22:11/km
19 ( 61) 0:54:48 02:24 8:59/km
20 ( 62) 0:59:28 04:40 27:17/km
21 ( 37) 1:00:47 01:19 6:31/km
22 ( 90) 1:02:06 01:19 8:13/km
Финиш: 01:02:15 00:00:09
Средняя скорость 12:12/км
Результат:01:02:15
Отметка - ОК
8 ноября 2025 г.
Арсеньев Петр
СК Фотон
№ 108, SI-card № 8644301
Categories: О1
1 ( 33) 0:01:05 01:05 7:16/km
2 ( 46) 0:02:16 01:11 6:11/km
3 ( 45) 0:03:46 01:30 8:03/km
4 ( 32) 0:05:18 01:32 13:48/km
5 ( 36) 0:11:35 06:17 23:00/km
6 ( 48) 0:14:20 02:45 8:53/km
7 ( 50) 0:17:06 02:46 17:24/km
8 ( 51) 0:20:30 03:24 8:30/km
9 ( 58) 0:25:49 05:19 18:20/km
- 40- 28:20
10 ( 53) 0:28:47 02:58 10:31/km
11 ( 39) 0:31:02 02:15 14:14/km
12 ( 41) 0:32:37 01:35 9:18/km
13 ( 42) 0:34:31 01:54 7:34/km
14 ( 35) 0:35:57 01:26 8:25/km
15 ( 55) 0:38:02 02:05 5:47/km
16 ( 56) 0:42:16 04:14 11:53/km
17 ( 38) 0:43:32 01:16 9:40/km
18 ( 60) 0:46:27 02:55 8:07/km
19 ( 61) 0:49:25 02:58 11:06/km
20 ( 62) 0:51:47 02:22 13:50/km
21 ( 37) 0:53:10 01:23 6:50/km
22 ( 90) 0:54:25 01:15 7:48/km
Финиш: 00:54:35 00:00:10
Средняя скорость 10:42/км
Результат:00:54:35
Отметка - ОК
8 ноября 2025 г.
Удовиченко Роман
лично
№ 109, SI-card № 1421661
Categories: О1
1 ( 33) 0:02:07 02:07 14:12/km
2 ( 46) 0:03:59 01:52 9:46/km
3 ( 45) 0:06:29 02:30 13:26/km
4 ( 32) 0:08:10 01:41 15:09/km
5 ( 36) 0:11:35 03:25 12:30/km
6 ( 48) 0:15:16 03:41 11:55/km
7 ( 50) 0:19:01 03:45 23:35/km
8 ( 51) 0:24:08 05:07 12:47/km
9 ( 58) 0:28:14 04:06 14:08/km
10 ( 53) 0:32:00 03:46 13:21/km
11 ( 39) 0:35:27 03:27 21:50/km
12 ( 41) 0:37:58 02:31 14:48/km
13 ( 42) 0:42:24 04:26 17:39/km
14 ( 35) 0:44:41 02:17 13:25/km
15 ( 55) 0:48:14 03:33 9:51/km
16 ( 56) 0:53:55 05:41 15:57/km
17 ( 38) 0:56:24 02:29 18:57/km
18 ( 60) 1:00:49 04:25 12:18/km
19 ( 61) 1:03:34 02:45 10:17/km
20 ( 62) 1:06:48 03:14 18:54/km
21 ( 37) 1:08:41 01:53 9:19/km
22 ( 90) 1:10:13 01:32 9:35/km
Финиш: 01:10:21 00:00:08
Средняя скорость 13:47/км
Результат:01:10:21
Отметка - ОК
8 ноября 2025 г.
Абрамов Александр
СК Фотон
№ 110, SI-card № 8244005
Categories: О1
1 ( 33) 0:01:42 01:42 11:24/km
2 ( 46) 0:03:35 01:53 9:51/km
3 ( 45) 0:06:06 02:31 13:31/km
- 65- 07:23
4 ( 32) 0:08:57 02:51 25:40/km
5 ( 36) 0:11:15 02:18 8:25/km
6 ( 48) 0:14:29 03:14 10:27/km
7 ( 50) 0:16:48 02:19 14:34/km
8 ( 51) 0:21:17 04:29 11:12/km
9 ( 58) 0:24:41 03:24 11:43/km
- 40- 27:08
10 ( 53) 0:27:41 03:00 10:38/km
11 ( 39) 0:29:43 02:02 12:52/km
12 ( 41) 0:31:14 01:31 8:55/km
13 ( 42) 0:33:23 02:09 8:33/km
14 ( 35) 0:34:40 01:17 7:32/km
15 ( 55) 0:36:52 02:12 6:06/km
16 ( 56) 0:40:50 03:58 11:08/km
17 ( 38) 0:42:15 01:25 10:48/km
18 ( 60) 0:45:34 03:19 9:14/km
19 ( 61) 0:48:00 02:26 9:06/km
20 ( 62) 0:50:13 02:13 12:57/km
21 ( 37) 0:51:22 01:09 5:41/km
22 ( 90) 0:52:27 01:05 6:46/km
Финиш: 00:52:34 00:00:07
Средняя скорость 10:18/км
Результат:00:52:34
Отметка - ОК
8 ноября 2025 г.
Ионов Геннадий
ИГП
№ 111, SI-card № 1413894
Categories: О1
1 ( 33) 0:01:31 01:31 10:10/km
2 ( 46) 0:02:48 01:17 6:43/km
3 ( 45) 0:04:06 01:18 6:59/km
4 ( 32) 0:05:19 01:13 10:57/km
5 ( 36) 0:07:18 01:59 7:15/km
6 ( 48) 0:09:42 02:24 7:46/km
7 ( 50) 0:12:16 02:34 16:08/km
8 ( 51) 0:15:42 03:26 8:35/km
9 ( 58) 0:18:24 02:42 9:18/km
10 ( 53) 0:20:54 02:30 8:51/km
11 ( 39) 0:22:41 01:47 11:17/km
12 ( 41) 0:24:31 01:50 10:47/km
13 ( 42) 0:26:25 01:54 7:34/km
14 ( 35) 0:27:46 01:21 7:56/km
15 ( 55) 0:30:46 03:00 8:20/km
16 ( 56) 0:34:10 03:24 9:33/km
17 ( 38) 0:35:30 01:20 10:10/km
18 ( 60) 0:39:16 03:46 10:29/km
19 ( 61) 0:41:32 02:16 8:29/km
20 ( 62) 0:44:55 03:23 19:47/km
21 ( 37) 0:46:06 01:11 5:51/km
22 ( 90) 0:47:45 01:39 10:18/km
Финиш: 00:47:53 00:00:08
Средняя скорость 9:23/км
Результат:00:47:53
Отметка - ОК
8 ноября 2025 г.
Журавлев Сергей
лично
№ 112, SI-card № 8522628
Categories: О1
1 ( 33) 0:01:41 01:41 11:17/km
2 ( 46) 0:03:03 01:22 7:09/km
3 ( 45) 0:12:10 09:07 49:00/km
4 ( 32) 0:13:22 01:12 10:48/km
5 ( 36) 0:17:46 04:24 16:07/km
6 ( 48) 0:21:45 03:59 12:53/km
7 ( 50) 0:24:29 02:44 17:11/km
8 ( 51) 0:29:35 05:06 12:45/km
9 ( 58) 0:32:48 03:13 11:05/km
10 ( 53) 0:40:57 08:09 28:54/km
11 ( 39) 0:43:40 02:43 17:11/km
12 ( 41) 0:45:43 02:03 12:03/km
13 ( 42) 0:48:09 02:26 9:41/km
14 ( 35) 0:50:18 02:09 12:38/km
15 ( 55) 0:54:36 04:18 11:56/km
16 ( 56) 1:00:47 06:11 17:22/km
17 ( 38) 1:02:42 01:55 14:37/km
18 ( 60) 1:10:22 07:40 21:21/km
19 ( 61) 1:17:09 06:47 25:24/km
20 ( 62) 1:20:02 02:53 16:51/km
21 ( 37) 1:21:40 01:38 8:05/km
22 ( 90) 1:22:52 01:12 7:30/km
Финиш: 01:23:00 00:00:08
Средняя скорость 16:16/км
Результат:01:23:00
Отметка - ОК
8 ноября 2025 г.
Мокроусов Владимир
лично
№ 114, SI-card № 8664449
Categories: О1
1 ( 33) 0:01:35 01:35 10:37/km
2 ( 46) 0:03:39 02:04 10:49/km
3 ( 45) 0:05:38 01:59 10:39/km
- 65- 07:22
4 ( 32) 0:09:09 03:31 31:40/km
5 ( 36) 0:12:23 03:14 11:50/km
6 ( 48) 0:15:57 03:34 11:32/km
7 ( 50) 0:19:59 04:02 25:22/km
8 ( 51) 0:27:12 07:13 18:02/km
9 ( 58) 0:33:59 06:47 23:23/km
10 ( 53) 0:39:29 05:30 19:30/km
11 ( 39) 0:42:01 02:32 16:02/km
12 ( 41) 0:45:06 03:05 18:08/km
13 ( 42) 0:47:55 02:49 11:13/km
14 ( 35) 0:51:24 03:29 20:29/km
15 ( 55) 0:54:55 03:31 9:46/km
16 ( 56) 1:00:06 05:11 14:33/km
17 ( 38) 1:02:15 02:09 16:24/km
18 ( 60) 1:06:49 04:34 12:43/km
19 ( 61) 1:10:07 03:18 12:21/km
20 ( 62) 1:13:14 03:07 18:13/km
21 ( 37) 1:15:05 01:51 9:09/km
22 ( 90) 1:16:43 01:38 10:12/km
Финиш: 01:16:51 00:00:08
Средняя скорость 15:04/км
Результат:01:16:51
Отметка - ОК
8 ноября 2025 г.
Губарев Михаил
МГУ
№ 115, SI-card № 8418020
Categories: О1
1 ( 33) 0:01:29 01:29 9:57/km
2 ( 46) 0:02:54 01:25 7:25/km
3 ( 45) 0:04:38 01:44 9:19/km
4 ( 32) 0:05:55 01:17 11:33/km
5 ( 36) 0:08:34 02:39 9:42/km
6 ( 48) 0:11:50 03:16 10:34/km
7 ( 50) 0:15:03 03:13 20:13/km
8 ( 51) 0:20:15 05:12 13:00/km
9 ( 58) 0:23:31 03:16 11:15/km
- 40- 26:28
- 39- 28:59
- 41- 31:37
- 42- 33:28
- 35- 35:18
- 55- 37:41
- 56- 41:36
- 38- 43:17
- 60- 46:56
- 61- 49:13
- 62- 51:54
- 37- 53:13
- 90- 54:30
Финиш: 00:54:38 00:31:07
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
33 46 45 32 36
48 50 51 58 53
39 41 42 35 55
56 38 60 61 62
37 90
8 ноября 2025 г.
Хамурзов Иван
Атлантида 709
№ 201, SI-card № 8513413
Categories: О2
1 ( 46) 0:02:03 02:03 6:47/km
2 ( 32) 0:04:47 02:44 12:35/km
3 ( 65) 0:06:10 01:23 12:55/km
4 ( 54) 0:09:51 03:41 12:09/km
5 ( 59) 0:12:42 02:51 9:51/km
6 ( 56) 0:14:34 01:52 12:16/km
7 ( 38) 0:18:18 03:44 28:29/km
8 ( 52) 0:19:54 01:36 11:40/km
- 61- 24:49
- 40- 27:18
9 ( 53) 0:27:58 08:04 49:29/km
10 ( 61) 0:30:15 02:17 13:16/km
11 ( 44) 0:32:43 02:28 19:34/km
12 ( 41) 0:34:19 01:36 9:45/km
13 ( 35) 0:36:51 02:32 8:53/km
14 ( 36) 0:40:02 03:11 16:40/km
15 ( 45) 0:43:09 03:07 13:05/km
16 ( 42) 0:45:54 02:45 10:32/km
17 ( 64) 0:47:35 01:41 10:39/km
18 ( 90) 0:48:28 00:53 8:50/km
Финиш: 00:48:34 00:00:06
Средняя скорость 13:52/км
Результат:00:48:34
Отметка - ОК
8 ноября 2025 г.
Лабутина Людмила
билдер
№ 202, SI-card № 8638320
Categories: О2
1 ( 46) 0:04:49 04:49 15:56/km
2 ( 32) 0:10:39 05:50 26:52/km
3 ( 65) 0:12:54 02:15 21:01/km
- 55- 18:32
- 55- 18:49
4 ( 54) 0:20:26 07:32 24:51/km
5 ( 59) 0:24:30 04:04 14:04/km
6 ( 56) 0:27:11 02:41 17:39/km
7 ( 38) 0:30:02 02:51 21:45/km
8 ( 52) 0:35:07 05:05 37:06/km
9 ( 53) 0:40:37 05:30 33:44/km
10 ( 61) 0:48:54 08:17 48:09/km
11 ( 44) 0:53:19 04:25 35:03/km
12 ( 41) 0:56:18 02:59 18:11/km
13 ( 35) 1:00:25 04:07 14:26/km
- 49- 03:00
- 45- 19:49
- 42- 23:51
- 64- 26:15
- 90- 28:21
Финиш: 01:28:33 00:28:08
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
46 32 65 54 59
56 38 52 53 61
44 41 35 36 45
42 64 90
8 ноября 2025 г.
Черкашова Эльвира
Тропа
№ 203, SI-card № 1506956
Categories: О2
1 ( 46) 0:02:41 02:41 8:53/km
2 ( 32) 0:10:56 08:15 38:01/km
3 ( 65) 0:12:36 01:40 15:34/km
4 ( 54) 0:16:47 04:11 13:48/km
5 ( 59) 0:20:40 03:53 13:26/km
6 ( 56) 0:24:59 04:19 28:23/km
7 ( 38) 0:27:46 02:47 21:14/km
8 ( 52) 0:30:56 03:10 23:06/km
9 ( 53) 0:42:35 11:39 71:28/km
10 ( 61) 0:46:54 04:19 25:05/km
11 ( 44) 0:50:42 03:48 30:09/km
12 ( 41) 0:54:09 03:27 21:02/km
13 ( 35) 0:59:12 05:03 17:43/km
14 ( 36) 1:09:49 10:37 55:35/km
15 ( 45) 1:15:09 05:20 22:24/km
16 ( 42) 1:19:21 04:12 16:05/km
17 ( 64) 1:22:12 02:51 18:02/km
18 ( 90) 1:23:45 01:33 15:30/km
Финиш: 01:23:58 00:00:13
Средняя скорость 23:59/км
Результат:01:23:58
Отметка - ОК
8 ноября 2025 г.
Черкашов Кирилл
Тропа
№ 204, SI-card № 1506941
Categories: О2
1 ( 46) 0:02:12 02:12 7:17/km
2 ( 32) 0:04:48 02:36 11:58/km
3 ( 65) 0:06:42 01:54 17:45/km
4 ( 54) 0:11:31 04:49 15:53/km
5 ( 59) 0:15:41 04:10 14:25/km
6 ( 56) 0:19:02 03:21 22:02/km
7 ( 38) 0:22:09 03:07 23:47/km
8 ( 52) 0:24:25 02:16 16:32/km
9 ( 53) 0:28:07 03:42 22:41/km
10 ( 61) 0:31:49 03:42 21:30/km
11 ( 44) 0:38:09 06:20 50:15/km
12 ( 41) 0:40:59 02:50 17:16/km
13 ( 35) 0:45:05 04:06 14:23/km
14 ( 36) 0:49:42 04:37 24:10/km
15 ( 45) 0:54:48 05:06 21:25/km
16 ( 42) 0:59:14 04:26 16:59/km
17 ( 64) 1:01:08 01:54 12:01/km
18 ( 90) 1:02:32 01:24 14:00/km
Финиш: 01:02:40 00:00:08
Средняя скорость 17:54/км
Результат:01:02:40
Отметка - ОК
8 ноября 2025 г.
Соловьев Павел
Тропа
№ 205, SI-card № 2301368
Categories: О2
1 ( 46) 0:01:47 01:47 5:54/km
2 ( 32) 0:03:41 01:54 8:45/km
3 ( 65) 0:04:42 01:01 9:30/km
4 ( 54) 0:07:48 03:06 10:13/km
5 ( 59) 0:10:06 02:18 7:57/km
6 ( 56) 0:11:40 01:34 10:18/km
7 ( 38) 0:16:18 04:38 35:22/km
8 ( 52) 0:18:04 01:46 12:53/km
9 ( 53) 0:19:45 01:41 10:19/km
10 ( 61) 0:21:59 02:14 12:59/km
11 ( 44) 0:23:34 01:35 12:33/km
12 ( 41) 0:25:34 02:00 12:11/km
13 ( 35) 0:28:03 02:29 8:42/km
- 49- 29:34
14 ( 36) 0:31:09 03:06 16:13/km
15 ( 45) 0:33:29 02:20 9:48/km
16 ( 42) 0:36:00 02:31 9:38/km
17 ( 64) 0:40:20 04:20 27:25/km
18 ( 90) 0:41:01 00:41 6:50/km
Финиш: 00:41:08 00:00:07
Средняя скорость 11:45/км
Результат:00:41:08
Отметка - ОК
8 ноября 2025 г.
Соловьев Филипп
Тропа
№ 206, SI-card № 2301520
Categories: О2
1 ( 46) 0:05:06 05:06 16:53/km
2 ( 32) 0:06:51 01:45 8:03/km
3 ( 65) 0:08:06 01:15 11:40/km
4 ( 54) 0:15:00 06:54 22:46/km
5 ( 59) 0:17:36 02:36 8:59/km
6 ( 56) 0:20:30 02:54 19:04/km
7 ( 38) 0:22:53 02:23 18:11/km
8 ( 52) 0:26:38 03:45 27:22/km
9 ( 53) 0:29:51 03:13 19:44/km
10 ( 61) 0:32:27 02:36 15:06/km
11 ( 44) 0:34:56 02:29 19:42/km
12 ( 41) 0:36:52 01:56 11:47/km
13 ( 35) 0:39:53 03:01 10:35/km
14 ( 36) 0:44:52 04:59 26:05/km
15 ( 45) 0:48:29 03:37 15:11/km
16 ( 42) 0:50:54 02:25 9:15/km
17 ( 64) 0:53:52 02:58 18:46/km
18 ( 90) 0:55:30 01:38 16:20/km
Финиш: 00:55:37 00:00:07
Средняя скорость 15:53/км
Результат:00:55:37
Отметка - ОК
8 ноября 2025 г.
Лобанов Иван
Тропа
№ 207, SI-card № 2300150
Categories: О2
1 ( 46) 0:02:59 02:59 9:52/km
2 ( 32) 0:09:54 06:55 31:52/km
3 ( 65) 0:11:11 01:17 11:59/km
4 ( 54) 0:18:06 06:55 22:49/km
5 ( 59) 0:24:15 06:09 21:16/km
6 ( 56) 0:28:48 04:33 29:56/km
7 ( 38) 0:30:49 02:01 15:23/km
8 ( 52) 0:33:55 03:06 22:37/km
9 ( 53) 0:41:47 07:52 48:15/km
10 ( 61) 0:45:03 03:16 18:59/km
11 ( 44) 0:48:11 03:08 24:52/km
12 ( 41) 0:52:34 04:23 26:43/km
13 ( 35) 1:08:38 16:04 56:22/km
- 90- 21:25
Финиш: 01:21:34 00:12:56
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
46 32 65 54 59
56 38 52 53 61
44 41 35 36 45
42 64 90
8 ноября 2025 г.
Серебряков Сергей
лично
№ 209, SI-card № 2149517
Categories: О2
1 ( 46) 0:02:50 02:50 9:22/km
2 ( 32) 0:05:38 02:48 12:54/km
3 ( 65) 0:07:32 01:54 17:45/km
4 ( 54) 0:11:15 03:43 12:15/km
5 ( 59) 0:14:44 03:29 12:03/km
6 ( 56) 0:16:59 02:15 14:48/km
7 ( 38) 0:19:44 02:45 20:59/km
8 ( 52) 0:22:18 02:34 18:44/km
9 ( 53) 0:26:04 03:46 23:06/km
10 ( 61) 0:30:19 04:15 24:42/km
11 ( 44) 0:34:36 04:17 33:59/km
12 ( 41) 0:37:07 02:31 15:20/km
13 ( 35) 0:40:52 03:45 13:09/km
14 ( 36) 0:44:35 03:43 19:27/km
15 ( 45) 0:49:11 04:36 19:19/km
16 ( 42) 0:52:31 03:20 12:46/km
17 ( 64) 0:54:37 02:06 13:17/km
18 ( 90) 0:56:04 01:27 14:30/km
Финиш: 00:56:14 00:00:10
Средняя скорость 16:04/км
Результат:00:56:14
Отметка - ОК
8 ноября 2025 г.
Орехова Людмила
лично
№ 210, SI-card № 7200071
Categories: О2
1 ( 46) 0:05:38 05:38 18:39/km
2 ( 32) 0:09:54 04:16 19:39/km
3 ( 65) 0:20:04 10:10 95:00/km
4 ( 54) 0:31:49 11:45 38:46/km
5 ( 59) 0:37:27 05:38 19:29/km
6 ( 56) 0:41:46 04:19 28:23/km
7 ( 38) 0:46:19 04:33 34:43/km
8 ( 52) 0:50:05 03:46 27:29/km
9 ( 53) 0:55:35 05:30 33:44/km
10 ( 61) 1:02:30 06:55 40:12/km
11 ( 44) 1:09:38 07:08 56:36/km
12 ( 41) 1:14:37 04:59 30:23/km
13 ( 35) 1:20:08 05:31 19:21/km
14 ( 36) 1:29:04 08:56 46:46/km
15 ( 45) 1:38:30 09:26 39:38/km
16 ( 42) 1:43:46 05:16 20:10/km
17 ( 64) 1:46:52 03:06 19:37/km
18 ( 90) 1:49:50 02:58 29:40/km
Финиш: 01:50:06 00:00:16
Средняя скорость 31:27/км
Результат:01:50:06
Отметка - ОК
8 ноября 2025 г.
Огурцов Михаил
Тропа
№ 211, SI-card № 8510295
Categories: О2
1 ( 46) 0:01:52 01:52 6:10/km
2 ( 32) 0:04:07 02:15 10:22/km
3 ( 65) 0:05:22 01:15 11:40/km
4 ( 54) 0:07:40 02:18 7:35/km
5 ( 59) 0:10:18 02:38 9:06/km
6 ( 56) 0:11:45 01:27 9:32/km
7 ( 38) 0:13:26 01:41 12:50/km
8 ( 52) 0:14:34 01:08 8:16/km
- 40- 15:58
9 ( 53) 0:20:11 05:37 34:27/km
10 ( 61) 0:22:05 01:54 11:02/km
11 ( 44) 0:23:47 01:42 13:29/km
12 ( 41) 0:25:09 01:22 8:20/km
- 42- 27:11
13 ( 35) 0:31:45 06:36 23:09/km
- 49- 33:16
- 49- 33:34
14 ( 36) 0:34:55 03:10 16:34/km
15 ( 45) 0:37:40 02:45 11:33/km
16 ( 42) 0:39:56 02:16 8:41/km
17 ( 64) 0:41:01 01:05 6:51/km
18 ( 90) 0:41:33 00:32 5:20/km
Финиш: 00:41:40 00:00:07
Средняя скорость 11:54/км
Результат:00:41:40
Отметка - ОК
8 ноября 2025 г.
Павлов Николай
лично
№ 212, SI-card № 8638355
Categories: О2
- 33- 02:58
1 ( 46) 0:04:43 04:43 15:37/km
- 45- 07:30
2 ( 32) 0:09:15 04:32 20:53/km
- 36- 12:56
- 48- 16:43
- 50- 21:36
- 51- 26:58
- 58- 32:40
- 53- 38:29
- 39- 42:09
- 41- 44:55
- 42- 47:33
- 35- 49:50
- 54- 52:43
- 55- 54:19
- 56- 59:14
- 38- 01:26
- 60- 06:16
- 44- 18:56
- 62- 20:22
- 37- 22:09
- 90- 24:01
Финиш: 01:24:10 01:14:55
Отметка - ПЛОХАЯ
Должно быть:
46 32 65 54 59
56 38 52 53 61
44 41 35 36 45
42 64 90
8 ноября 2025 г.
Маркова Татьяна
лично
№ 213, SI-card № 238476
