Итоговые результаты смотрите на cup.o-mephi.net

O1 O2 O3 ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ

O2, 15 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя         Коллектив        Результат  Отставание Место
   1 Князева Ольга        Ориента-Голд     0:36:54                  1
   2 Венкова Полина       СК Фотон         0:37:11     +00:17       2
   3 Романова Дина        Реутов           0:37:17     +00:23       3
   4 Лесин Александр      Москва ЮАО, личн 0:40:02     +03:08       4
   5 Денисюк Константин   лично            0:40:05     +03:11       5
   6 Кищенко Ярослав      Москва ЗАО, личн 0:41:34     +04:40       6
   7 Александрова Анна    Прогульщики      0:41:39     +04:45       7
   8 Веряскина Наталья    Москва ВАО, личн 0:42:19     +05:25       8
   9 Веряскин Сергей      Москва ВАО, личн 0:42:22     +05:28       9
  10 Яковлев Алексей      CRAFT-ОРИЕНТА    0:43:40     +06:46      10
  11 Антонов Владимир                      0:44:44     +07:50      11
  12 Антонова Юлия                         0:44:53     +07:59      12
  13 Самохина Алина       Ёлка             0:45:23     +08:29      13
  14 Голдин Николай       Искатель         0:45:23     +08:29      13
  15 Левин Георгий        Ёлка             0:47:51     +10:57      15
  16 Рябов Иван           Ёлка             0:47:55     +11:01      16
  17 Иванов Михаил                         0:47:59     +11:05      17
  18 Метлина Марианна     Москва СЗАО, лич 0:48:32     +11:38      18
  19 Тюрина Варвара       Ёлка             0:48:57     +12:03      19
  20 Федорова Алиса       Москва ВАО, личн 0:49:01     +12:07      20
  21 Петухов Роман        Москва САО, личн 0:49:40     +12:46      21
  22 Савин Илья           Москомпас-Ориент 0:49:41     +12:47      22
  23 Полякова Наталья     Москва ВАО, личн 0:49:44     +12:50      23
  24 Подкопаев Степан     Ёлка             0:52:17     +15:23      24
  25 Бубнов Иван          Москва ЮАО, личн 0:53:42     +16:48      25
  26 Горобинский Михаил   Москомпас-Ориент 0:53:46     +16:52      26
  27 Горобинский Владисл  Москомпас-Ориент 0:56:45     +19:51      27
  28 Метлина Вера         Москва СЗАО, лич 0:57:36     +20:42      28
  29 Омелюх Амелия        Ориента-ЗАРЯ     0:58:14     +21:20      29
  30 Голубцова Анна       МОСКОМПАС-ОРИЕНТ 1:01:58     +25:04      30
  31 Марченко Марина      МОСКОМПАС-ОРИЕНТ 1:03:27     +26:33      31
  32 Ядров Александр      СК Фотон         1:07:08     +30:14      32
  33 Абросимова Ирина     Москва ВАО, личн 1:14:55     +38:01      33
  34 Бахрова Анастасия Е  Москва ЮВАО, лич 1:15:37     +38:43      34
  35 Животова Елизавета   Москва СЗАО, лич 1:22:55     +46:01      35
  36 Кузнецов Пётр        Москва, лично    1:29:51     +52:57      36
  37 Шишкина Вера         Павлово-Посадски 1:32:55     +56:01      37
  38 Поляков Семен        Москва ВАО, личн 3.13.12.2      

Предварительные результаты на 2025-10-27 17:05:39