D1 D2 резерв D1, 19 КП, 5.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Результат Отставание Место
1 Ганичев Павел ParkRest 0:47:42 1
2 Заозерский Дмитрий Москва САО, личн 0:47:47 +00:05 2
3 Шорохов Александр ВНИИА 0:49:31 +01:49 3
4 Салов Артём SPORT-IMAGES.RU 0:50:31 +02:49 4
5 Алейников Алексей CRAFT-ОРИЕНТА 0:50:50 +03:08 5
6 Лапин Артем Москомпас-Ориент 0:51:16 +03:34 6
7 Ястребков Константин Москва Новомоско 0:56:45 +09:03 7
8 Игонина Мария МГУ 0:59:30 +11:48 8
9 Салов Глеб SPORT-IMAGES.RU 0:59:31 +11:49 9
10 Давыдов Дмитрий ОК 'Цемент' 1:01:06 +13:24 10
11 Лексин Олег Котики 1:05:44 +18:02 11
12 Спиридонов Александр Москва ЮЗАО, лич 1:05:58 +18:16 12
13 Яковлев Егор CRAFT ORIENTA 1:08:22 +20:40 13
14 Бочаров Александр лично 1:08:56 +21:14 14
15 Степанов Вадим Сокол 73 1:14:37 +26:55 15
16 Ушаков Алексей Москва СЗАО, лич 1:21:59 +34:17 16
17 Щелкунов Антон Москва ЦАО, личн 1:23:42 +36:00 17
18 Кацай Александр Москва ЮВАО, лич 1:25:57 +38:15 18
19 Асылхузин Ринат Королев, лично 1:26:46 +39:04 19
20 Анисимов Вадим МосКомпас-Ориент 1:27:12 +39:30 20
21 Проценко Алексей СК Фотон 1:28:36 +40:54 21
22 Эльман Игорь Аура приключений 1:29:03 +41:21 22
23 Компаниец Олег Малахит 1:29:38 +41:56 23
24 Баринов Сергей Красногорск 1:49:39 +01:57 24
25 Нестеров Денис ТК Перово 3.13.12.2
26 Симахина Ольга ТК Перово 3.13.12.2
Предварительные результаты на 2024-11-21 21:44:35