O1 O2 ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ ЧиП глухих

О2, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тараканов Александр       Ориента-Виктория     I    6550 2009  00:00 00:22:30   +00:00      1 
   2 Якшина Мария              Москва ЮЗАО, лично        6591 2009  00:00 00:27:14   +04:44      2 
   3 Краева Дарья              Москва ЗАО, лично         6605 1995  00:00 00:28:36   +06:06      3 
   4 Зеленцова Татьяна         Москва ВАО, лично         6542 2012  00:00 00:29:11   +06:41      4 
   5 Кадачигов Николай         Горчаково                 6586 1951  00:00 00:29:16   +06:46      5 
   6 Купцов Владимир           Красногорский р-н, л      6618 1963  00:00 00:31:58   +09:28      6 
   7 Федорова Ольга            Ориента-Голд              6587 2016  00:00 00:33:13   +10:43      7 
   8 Аверьянов Дмитрий         А чё нам, кабанам    I    6629 1975  00:00 00:34:18   +11:48      8 
   9 Зимин Александр           Ориента-Виктория     IIю  6548 2011  00:00 00:34:25   +11:55      9 
  10 Корнилова Мария           СТК Альтаир               6607 2012  00:00 00:34:27   +11:57     10 
  11 Лощилина Екатерина        Москва ВАО, лично         6521 1976  00:00 00:34:38   +12:08     11 
  12 Касаткин Николай          kasatik.ru           II   6600 1948  00:00 00:35:25   +12:55     12 
  13 Чудаков Анатолий          ЛыткариноВасильев         6561 1954  00:00 00:37:39   +15:09     13 
  14 Бодиков Артемий           GEO Club                  6630 2014  05:00 00:38:06   +15:36     14 
  15 Мошорин Григорий          ПланПобега                6537 1980  00:00 00:38:29   +15:59     15 
  16 Мошорина Людмила          ПланПобега                6536 1987  00:00 00:38:41   +16:11     16 
  17 Лапчинская Маргарита      Москва ЮЗАО, лично        6557 1956  00:00 00:39:26   +16:56     17 
  18 Юмашева Екатерина         Москва САО, лично         6558 1989  00:00 00:39:52   +17:22     18 
  19 Маркин Сергей             Репейник             III  6541 1960  00:00 00:40:14   +17:44     19 
  20 Биглов Зуфар              Москва ЮЗАО, лично        6576 1963  05:00 00:40:18   +17:48     20 
  21 Шушарин Владислав         лично                     6635 1979  00:00 00:41:16   +18:46     21 
  22 Солдатенко Степан         СТК Альтаир               6637 2013  00:00 00:41:26   +18:56     22 
  23 Мезина Наталья            Ориента-Виктория          6556 2013  00:00 00:42:12   +19:42     23 
  24 Рудометов Василий         СТК Альтаир          Iю   6593 2012  00:00 00:42:13   +19:43     24 
  25 Аверьянова Динара         А чё нам, кабанам    II   6627 2010  00:00 00:44:31   +22:01     25 
  26 Петухов Роман             Москва САО, лично         6611 1976  00:00 00:45:36   +23:06     26 
  27 Тараканов Сергей          Ориента-Виктория     IIю  6549 2012  00:00 00:45:40   +23:10     27 
  28 Кадачигова Надежда        Горчаково                 6585 1950  05:00 00:45:47   +23:17     28 
  29 Волобуева Веста           Восток - Лидер            6617 2018  00:00 00:48:59   +26:29     29 
  30 Некрасова Галина          ВЕСНА                     6633 1950  00:00 00:49:05   +26:35     30 
  31 Волобуева Анна            Восток - Лидер       Iю   6614 1985  00:00 00:49:07   +26:37     31 
  32 Жулева Вера               Атлант                    6624 2015  00:00 00:49:28   +26:58     32 
  33 Лысенко Сергей            Малахит Супер             6602 1944  00:00 00:49:40   +27:10     33 
  34 Чудакова Ольга            ЛыткариноВасильев         6560 1953  00:00 00:50:46   +28:16     34 
  35 Зимин Константин          Ориента-Виктория     Iю   6553 2014  00:00 00:51:55   +29:25     35 
  36 Зимин Алексей             Ориента-Виктория          6554 2017  00:00 00:52:04   +29:34     36 
  37 Аверьянова Альфия         А чё нам, кабанам         6628 1977  00:00 00:53:15   +30:45     37 
  38 Наумов Максим             Восток - Лидер            6562 2017  25:00 00:54:34   +32:04     38 
  39 Стерликов Максим          Атлант                    6631 2013  00:00 00:55:03   +32:33     39 
  40 Фаорина Кира              Атлант                    6543 2012  00:00 00:55:04   +32:34     40 
  41 Харитонов Алексей         Восток - Лидер            6563 2016  25:00 00:56:03   +33:33     41 
  42 Тихомирова Юлия           Азимут-Мытищи        III  6559 1978  00:00 00:56:22   +33:52     42 
  43 Дудин Виталий             СТК «Планета»             6595 2012  00:00 00:57:51   +35:21     43 
  44 Моисеева Мария            Ориента-Радуга            6575 1987  05:00 00:59:28   +36:58     44 
  45 Морозов Владимир          Ориента-Виктория     IIIю 6552 2014  05:00 00:59:28   +36:58   = 44 
  46 Яковлев Кирилл            СТК Альтаир               6601 2014  10:00 00:59:39   +37:09     46 
  47 Юмашева Елизавета         СТК Альтаир               6599 2017  00:00 00:59:48   +37:18     47 
  48 Абросимова Ирина          Москва ВАО, лично         6603 1984  00:00 01:00:01   +37:31     48 
  49 Мохова Алиса              СТК Альтаир          IIIю 6612 2012  05:00 01:00:28   +37:58     49 
  50 Харитонова Анна           Восток - Лидер            6566 2018  30:00 01:03:23   +40:53     50 
  51 Власюк Дарьяна            Москомпас-Ориента Ма      6589 2017  30:00 01:05:08   +42:38     51 
  52 Кулакова Александра       ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ МЕД      6619 2017  00:00 01:06:07   +43:37     52 
  53 Мезина Мария              Ориента-Виктория          6555 2011  10:00 01:06:41   +44:11     53 
  54 Власюк Анастасия          Москомпас-Ориента Ма      6590 2015  30:00 01:06:44   +44:14     54 
  55 Силкин Антон              Лосиный остров            6638 2018  00:00 01:09:43   +47:13     55 
  56 Ратников Антон            Лосиный остров            6573 2016  00:00 01:10:17   +47:47     56 
  57 Яковлева Дарина           Лосиный остров            6626 2015  00:00 01:10:25   +47:55     57 
  58 Сурова Маргарита          Москва ВАО, лично    III  6610 2012  00:00 01:10:30   +48:00     58 
  59 Ревякина Аксинья          PROрыв                    6568 2015  00:00 01:10:30   +48:00   = 58 
  60 Никитина Мирослава        PROрыв                    6598 2013  00:00 01:10:33   +48:03     60 
  61 Корнилов Михаил           СТК Альтаир               6608 2015  00:00 01:10:49   +48:19     61 
  62 Тузяк Мария               PROрыв                    6544 1993  00:00 01:10:50   +48:20     62 
  63 Ирова Ксения              PROрыв                    6634 2013  00:00 01:10:56   +48:26     63 
  64 Дятлова Людмила           Москва ВАО, лично         6597 1959  15:00 01:14:25   +51:55     64 
  65 Абрамов Иван              СК Фотон             III  6588 2016  00:00 01:20:12   +57:42     65 
  66 Ратников Вячеслав         Лосиный остров            6574 2016  00:00 01:22:30   +00:00     66 
  67 Васильев Даниил           Ювента                    6581 2013  00:00 01:23:08   +00:38     67 
  68 Железняков Марк           Лосиный остров            6625 2018  00:00 01:26:28   +03:58     68 
  69 Волобуев Матвей           Восток - Лидер       IIIю 6616 2015  00:00 01:29:09   +06:39     69 
  70 Волобуева Виталина        Восток - Лидер       Iю   6615 2012  00:00 01:29:09   +06:39   = 69 
  71 Крылова Елизавета         Ювента                    6584 2014  00:00 01:32:35   +10:05     71 
  72 Соловьев Филипп           Тропа                Iю   6592 2011  05:00 01:36:33   +14:03     72 
  73 Сурова Станислава         Москва ВАО, лично    III  6609 2012  05:00 01:37:07   +14:37     73 
  74 Попов Леонид              Ювента                    6578 2015  00:00 01:40:25   +17:55     74 
  75 Гарочкин Ярослав          Ювента                    6582 2013  00:00 01:41:45   +19:15     75 
  76 Железов Максим            СК Фотон                  6632 2018  00:00 01:53:54   +31:24     76 
  77 Коротаева Виктория        СТК «Планета»        IIIю 6569 2014  00:00 01:57:54   +35:24     77 
  78 Первова Марагрита         Ювента                    6580 2014  05:00 01:58:38   +36:08     78 
  79 Баштанников Алексей       Королев, лично            6539 1991  05:00 02:00:01   +37:31     79 
  80 Зюзина Виктория           Королев, лично            6540 1990  05:00 02:00:12   +37:42     80 
  81 Баштанникова Анна         Королев, лично       I    6538 1991  05:00 02:01:12   +38:42     81 
  82 Прошин Михаил             Ювента                    6579 2015  05:00 02:02:54   +40:24     82 
  83 Сидорская Александра      Атлант                    6620 2014  35:00 02:16:18   +53:48     83 
  84 Тарасенко Максим          Атлант                    6613 2014  35:00 02:16:21   +53:51     84 
  85 Горбанева Дарья           Атлант                    6604 2014  35:00 02:16:26   +53:56     85 
  86 Дятлов Илья               Москва ВАО, лично         6596 2018  20:00 02:21:42   +59:12     86 
  87 Смирнова Анастасия        Ювента                    6583 2014  30:00 02:56:16   +33:46     87 

Предварительные результаты на 2025-09-13 16:14:07