ResultList ResultList_общие split_общие 2ЖД
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Баркасова Мария Москва ВАО, лично 6001 40- 0= 40 01:47:39
2 Светенко Полина Butovo-team 6002 37- 0= 37 01:53:14
3 Николаева Наталья О-клуб 'Воробьевы Го 6003 41- 41= 0 02:19:13
2ЖО
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Беляева Татьяна Истринский р-н, личн 6012 109- 2= 107 02:00:40
2 Чистякова Мария Москва ЮАО, лично 6020 87- 0= 87 01:55:10
3 Лукшина Анна Skywalkers 6023 93- 12= 81 02:05:55
4 Роговцова Ольга RogovcovaTeam 6022 93- 12= 81 02:05:57
5 Бурикова Мария Москва, лично 6014 73- 2= 71 02:00:54
6 Артес Наталья ССО МИФИ 6026 91- 20= 71 02:09:04
7 Сердитенко Екатерина Реутов, лично 6195 56- 0= 56 01:45:50
8 Артемова Алёна Москва ЮАО, лично 6019 54- 0= 54 01:57:54
9 Леменчук Юлия Вячесдавов Москва ЗАО, лично 6011 49- 0= 49 01:55:30
10 Линкова Татьяна Долгопрудный, лично 6009 41- 0= 41 01:40:22
11 Малкина Юлия Железнодорожный, лич 6010 49- 8= 41 02:03:56
12 Смольникова Марина Москва ВАО, лично 6005 38- 0= 38 01:59:32
13 Джаникян Любовь Рязань, лично 6016 56- 18= 38 02:08:35
14 Говорова Алла Алла Москва СЗАО, лично 6018 30- 0= 30 01:45:40
15 Степочкина Виктория Коломна, лично 6013 29- 2= 27 02:00:22
16 Некрасова Татьяна Москва, лично 6015 20- 0= 20 01:44:41
17 Некрасова Анна Москва ВАО, лично 6007 20- 0= 20 01:44:50
18 Ганичева Ольга ParkRest 6021 93- 93= 0 02:23:21
2МД
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Ганичев Василий ParkRest 6028 72- 0= 72 01:46:37
2МО
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Масалков Олег ЮЗАО-team 6172 127- 0= 127 01:57:50
2 Заозерский Дмитрий Москва САО, лично 6039 128- 2= 126 02:00:42
3 Федин Михаил ССО МИФИ 6052 144- 18= 126 02:08:01
4 Рякин Михаил Москва, лично 6036 121- 4= 117 02:01:41
5 Попов Даниил Одинцовский р-н, лич 6037 120- 6= 114 02:02:54
6 Шубин Дмитрий Отворотка 6051 112- 0= 112 01:51:23
7 Гец Михаил Москва САО, лично 6038 108- 0= 108 01:57:57
8 Орлов Марк Балашиха, лично 6029 107- 0= 107 01:58:58
9 Окин Артем Хорошево 'Запад' 6053 95- 0= 95 01:59:37
10 Чекрушин Олег лично 9002 93- 8= 85 02:03:21
11 Верзилин Станислав Реутов, лично 6194 56- 0= 56 01:46:00
12 Гайденко Иван GFamily 6048 42- 0= 42 01:52:19
13 Баркасов Максим Москва ВАО, лично 6030 40- 0= 40 01:47:48
14 Слышкин Анатолий Craft-ориента 6047 56- 16= 40 02:07:55
15 Прохоров Евгений Красногорский р-н, л 6033 54- 18= 36 02:08:20
16 Некрасов Денис Москва, лично 6035 20- 0= 20 01:44:46
17 Романовский Евгений Королев, лично 6032 79- 79= 0 02:15:36
18 Биглов Зуфар Москва ЮЗАО, лично 6046 61- 61= 0 02:17:40
19 Ушаков Алексей Москва СЗАО, лично 6041 106- 106= 0 02:20:50
20 Ганичев Павел ParkRest 6049 112- 112= 0 02:21:20
21 Кищенко Ярослав Москва ЗАО, лично 6031 96- 96= 0 02:31:44
22 Сунчугашев Кирилл Москва ЮВАО, лично 6045 74- 74= 0 02:36:08
2СД
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Ванькович Ульяна Москва ЮАО, лично 6055 13- 0= 13 02:00:00
2 Ванькович Игнат Москва ЮАО, лично 6054 13- 2= 11 02:00:16
3 Ванькович Софья Москва ЮАО, лично 6056 13- 2= 11 02:00:18
Предварительные результаты на 2025-06-13 16:38:34