mc


п.п.
код
команды
участник название
команды
результат,
очки
штраф,
очки
очки
без учета
штрафа
время число
КП
путь по
прямым,
км
1 mc1057 Калинин Матвей Тропа 204 0 204 01:54:51 31 14.55
2 mc1033 Грибанов Федор О-Фрязино 188 3 191 02:00:08 29 14.73
3 mc1123 Рудневский Андрей Искатель 168 0 168 01:56:20 27 12.59
4 mc1112 Перелыгин Ярослав СШ Юность - Павлов 160 0 160 01:58:31 26 12.16
5 mc1068 Комаров Михаил Тула,
лично
131 12 143 02:03:49 22 12.81
6 mc1162 Шевченко Сергей ЮЗАО-team 119 6 125 02:01:28 18 9.88
7 mc1085 Мазур Иван СШ Юность - Павлов 109 0 109 01:46:21 19 9.57
8 mc1114 Петухов Глеб Тропа 106 9 115 02:02:16 18 9.77
9 mc1129 Свиридов Михаил Л-Мед 93 0 93 01:55:12 14 8.54
10 mc1125 Рыженков Тимофей Тула,
лично
89 0 89 01:53:13 16 7.68
11 mc1044 Дмитрук Николай О-Фрязино 83 3 86 02:00:15 14 8.51
12 mc1121 Рощин Михаил МГУ 64 0 64 01:57:55 12 5.84
13 mc1037 Гуреев Михаил Искатель 52 0 52 01:52:35 11 4.84
14 mc6010 Кодыш Михаил Лично 17 0 17 01:37:06 5 3.15